Draft NBA 2002
57 eleccions · 2 rondes
Eleccions del draft NBA
Llisca la taula cap a un costat per veure la procedència i la posició.
| Núm. | Jugador | Equip | Procedència | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | ||||
| 1 | HOU | Shanghai Sharks | C | |
| 2 | CHI | Duke | G | |
| 3 | GSW | Duke | G-F | |
| 4 | MEM | Kansas | F | |
| 5 | DEN | Italy | F | |
| 6 | CLE | Memphis | G | |
| 7 | NYK | Brazil | C-F | |
| 8 | LAC | Maryland | F-C | |
| 9 | PHX | Cypress Creek HS (Fla.) | F-C | |
| 10 | MIA | Connecticut | F | |
| 11 | WAS | Indiana | F | |
| 12 | LAC | Fresno State | C-F | |
| 13 | MIL | Tennessee | F | |
| 14 | IND | Oregon | G | |
| 15 | HOU | Italy | F | |
| 16 | PHI | Slovenia | F | |
| 17 | WAS | Maryland | G | |
| 18 | ORL | Stanford | C | |
| 19 | UTA | Notre Dame | F | |
| 20 | TOR | Missouri | G | |
| 21 | POR | Northeast Mississippi CC | F-G | |
| 22 | PHX | Stanford | G | |
| 23 | DET | Kentucky | F | |
| 24 | NJN | Yugoslavia | C | |
| 25 | DEN | Illinois | G | |
| 26 | SAS | Miami | F-G | |
| 27 | LAL | Fresno State | F | |
| 28 | SAC | Gonzaga | G | |
| Ronda 2 | ||||
| 29 |
Steve Logan
|
GSW | Cincinnati | — |
| 30 | CHI | Virginia | G | |
| 31 | MEM | Forward | F | |
| 32 | DEN | Tennessee | F | |
| 33 | MIL | UCLA | C | |
| 34 | CLE | Duke | F | |
| 35 |
Milos Vujanic
|
NJN | Yugoslavia | — |
| 36 | ATL | Kinder Bologna | C | |
| 37 | HOU | Fresno State | G | |
| 38 |
Rod Grizzard
|
WAS | Alabama | — |
| 39 | WAS | FC Barcelona (España) | G | |
| 40 | LAC | Opel Skyliners | C | |
| 41 | MIL | Shaw | G | |
| 42 |
Jason Jennings
|
POR | Arkansas State | — |
| 43 | CHI | Maryland | F | |
| 44 |
Sam Clancy
|
PHI | USC | — |
| 45 | MEM | UCLA | F | |
| 46 | UTA | California | F-C | |
| 47 | MIL | Texas | F | |
| 48 |
Peter Fehse
|
SEA | Germany | — |
| 49 | BOS | Wake Forest | F | |
| 50 |
Federico Kammerichs
|
POR | Ourense (España) | — |
| 51 |
Marcus Taylor
|
MIN | Michigan State | — |
| 52 | MIA | La Salle | F | |
| 53 | NJN | Marshall | G | |
| 54 |
Mladen Sekularac
|
DAL | Yugoslavia | — |
| 55 | SAS | Tau Ceramica (España) | F | |
| 56 |
Randy Holcomb
|
SAS | San Diego State | — |
| 57 | SAC | Central Connecticut State | F | |
