Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Adrian Smith

Carrera (temporada regular)

PJ
719
PTS
11,8
REB
2,2
ASS
2,4

Dades personals

Posició
Base
Alçada i pes
1,85 m · 82 kg
Naixement
5 d'octubre de 1936
Defunció
† 28 d'abril de 2026 (als 89 anys)
Lloc de naixement
Farmington, Estados Unidos
Procedència
Kentucky
Draft
1958: 15a ronda, núm. 85
A l'NBA
1961-1970 · 10 temporades

Estadístiques

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temporada regular

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1961-62 CIN 80 576 151 167 1.462 — — — 40,5 — 77,5
1962-63 CIN 79 705 174 141 1.522 — — — 44,3 — 81,1
1963-64 CIN 66 622 147 145 1.524 — — — 40,6 — 78,2
1964-65 CIN 80 1.210 220 240 2.745 — — — 45,6 — 83,0
1965-66 CIN 80 1.470 287 256 2.982 — — — 40,5 — 85,0
1966-67 CIN 81 1.347 205 187 2.636 — — — 43,8 — 90,3
1967-68 CIN 82 1.280 185 272 2.783 — — — 46,4 — 82,9
1968-69 CIN 73 703 105 127 1.336 — — — 43,2 — 80,7
1969-70 CIN 32 172 33 45 453 — — — 40,5 — 86,7
1969-70 SFW 45 286 49 88 634 — — — 34,7 — 90,9
1969-70 TOT 77 458 82 133 1.087 — — — 36,8 — 89,4
1970-71 SFW 21 111 24 30 247 — — — 42,7 — 85,4
Carrera 719 8.482 1.580 1.698 18.324 — — — 42,9 — 83,6

Playoffs

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1961-62 CIN 4 21 5 3 53 — — — 42,1 — 100,0
1962-63 CIN 12 97 16 28 200 — — — 40,2 — 70,5
1963-64 CIN 7 21 9 4 66 — — — 30,8 — 71,4
1964-65 CIN 4 57 11 21 150 — — — 37,5 — 95,5
1965-66 CIN 5 65 12 13 157 — — — 37,3 — 95,5
1966-67 CIN 4 45 8 11 120 — — — 37,5 — 75,0
Carrera 36 306 61 80 746 — — — 37,9 — 82,1

TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.

Premis i títols

  • MVP de l'All-Star: 1965-66
  • Millor percentatge de tirs lliures: 1966-67
  • All-Star: 1966

Medalles

  • Or · Jocs Olímpics de 1960 (Estats Units)

Draft

Mercat de fitxatges

  1. · Traspàs

    Cincinnati envia Adrian Smith a San Francisco a canvi d'una segona ronda del 1970.

← Tots els jugadors