Billy Owens
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 600
- PTS
- 11,7
- REB
- 6,7
- ASS
- 2,8
Dades personals
- Posició
- Aler-base
- Alçada i pes
- 2,06 m · 102 kg
- Naixement
- 1 de maig de 1969 (57 anys)
- Lloc de naixement
- Carlisle, Estados Unidos
- Procedència
- Syracuse
- Draft
- 1991: 1a ronda, núm. 3
- A l'NBA
- 1991-2002 · 10 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | GSW | 80 | 1.141 | 639 | 188 | 2.510 | 90 | 65 | 179 | 52,5 | 11,1 | 65,4 |
| 1992-93 | GSW | 37 | 612 | 264 | 144 | 1.201 | 35 | 28 | 106 | 50,1 | 9,1 | 63,9 |
| 1993-94 | GSW | 79 | 1.186 | 640 | 326 | 2.738 | 83 | 60 | 214 | 50,7 | 20,0 | 61,0 |
| 1994-95 | MIA | 70 | 1.002 | 502 | 246 | 2.296 | 80 | 30 | 204 | 49,1 | 9,1 | 62,0 |
| 1995-96 | MIA | 40 | 590 | 286 | 134 | 1.388 | 30 | 22 | 113 | 50,5 | 0,0 | 63,3 |
| 1995-96 | SAC | 22 | 218 | 125 | 70 | 594 | 19 | 16 | 51 | 42,0 | 41,7 | 64,3 |
| 1995-96 | TOT | 62 | 808 | 411 | 204 | 1.982 | 49 | 38 | 164 | 48,0 | 27,8 | 63,6 |
| 1996-97 | SAC | 66 | 724 | 392 | 187 | 1.991 | 62 | 25 | 133 | 46,7 | 34,7 | 69,7 |
| 1997-98 | SAC | 78 | 818 | 582 | 219 | 2.348 | 93 | 38 | 153 | 46,4 | 37,1 | 58,9 |
| 1998-99 | SEA | 21 | 163 | 80 | 38 | 451 | 12 | 4 | 33 | 39,4 | 45,5 | 80,0 |
| 1999-00 | PHI | 46 | 271 | 192 | 59 | 919 | 26 | 16 | 61 | 43,4 | 33,3 | 59,4 |
| 1999-00 | GSW | 16 | 103 | 109 | 38 | 386 | 7 | 5 | 24 | 38,0 | 28,6 | 59,5 |
| 1999-00 | TOT | 62 | 374 | 301 | 97 | 1.305 | 33 | 21 | 85 | 41,9 | 32,4 | 59,4 |
| 2000-01 | DET | 45 | 198 | 205 | 55 | 793 | 32 | 12 | 39 | 38,3 | 15,0 | 47,5 |
| Carrera | 600 | 7.026 | 4.016 | 1.704 | 17.615 | 569 | 321 | 1.310 | 48,1 | 29,1 | 62,9 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | GSW | 4 | 77 | 33 | 13 | 157 | 8 | 2 | 6 | 52,6 | — | 63,0 |
| 1993-94 | GSW | 3 | 59 | 30 | 13 | 127 | 4 | 2 | 7 | 50,0 | 0,0 | 75,0 |
| 1995-96 | SAC | 4 | 33 | 26 | 14 | 131 | 4 | 1 | 11 | 44,1 | 0,0 | 50,0 |
| Carrera | 11 | 169 | 89 | 40 | 415 | 16 | 5 | 24 | 49,6 | 0,0 | 64,4 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
- Millor quintet de rookies: 1991-92
Medalles
- Bronze · Mundial de 1990 (Estats Units)
Draft
- 1991: 1a ronda, núm. 3 · Sacramento Kings · Syracuse
Mercat de fitxatges
-
· Traspàs
Sacramento es fa amb Les Jepsen, Mitch Richmond i una segona ronda del 1995 a canvi de l'aler Billy Owens, que va a Golden State.
-
· Traspàs
Golden State envia Sasha Danilovic i Billy Owens a Miami a canvi del pivot Rony Seikaly.
-
· Traspàs
Miami traspassa l'escorta Kevin Gamble i l'aler Billy Owens a Sacramento, que dona a canvi Tyrone Corbin i Walt Williams.
-
· Fitxatge
Seattle fitxa l'aler Billy Owens com a agent lliure.
-
· Traspàs
Orlando envia el pivot Horace Grant, una segona ronda del 2000 i una segona ronda del 2001 a Seattle a canvi de Dale Ellis, Don MacLean, Corey Maggette i Billy Owens.
-
· Traspàs
Orlando traspassa l'aler Billy Owens a Philadelphia, que dona a canvi Harvey Grant i Anthony Parker.
-
· Traspàs
Traspàs a tres bandes entre Chicago, Philadelphia i Golden State: Chicago envia Toni Kukoc a Philadelphia; Golden State envia John Starks i una primera ronda del 2000 a Chicago; i Philadelphia envia Bruce Bowen a Chicago i Larry Hughes i Billy Owens a Golden State.
Veure 4 moviments més
-
· Traspàs
Traspàs a tres bandes entre Cleveland, Golden State i Milwaukee: Cleveland envia Bob Sura a Golden State; Golden State envia Jason Caffey i Billy Owens a Milwaukee; i Milwaukee envia l'ala-pivot J.R. Reid i l'ala-pivot Robert Traylor a Cleveland i Vinny Del Negro a Golden State.
-
· Traspàs
Detroit traspassa Lindsey Hunter a Milwaukee, que dona a canvi l'aler Billy Owens.
-
· Fitxatge
Portland fitxa l'aler Billy Owens.
-
· Tall
Portland allibera l'aler Billy Owens.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 1991-92 | GSW | $ 1,5 M |
| 1992-93 | GSW | $ 2,0 M |
| 1993-94 | GSW | $ 2,4 M |
| 1994-95 | MIA | $ 2,9 M |
| 1995-96 | MIA | $ 3,3 M |
| 1996-97 | SAC | $ 3,8 M |
| 1997-98 | SAC | $ 4,2 M |
| 1998-99 | SEA | $ 1,8 M |
| 1999-00 | GSW | $ 2,1 M |
| 2000-01 | DET | $ 2,1 M |
| Total de la carrera | $ 26,0 M | |
Sous de la temporada regular; si un equip el va tallar i va continuar cobrant, se sumen. Dades de Basketball-Reference, contrastades amb HoopsHype i ESPN.
