Bob Harrison
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 615
- PTS
- 7,2
- REB
- 2,5
- ASS
- 2,7
Dades personals
- Posició
- Base
- Alçada i pes
- 1,85 m · 86 kg
- Naixement
- 12 d'agost de 1927
- Defunció
- † 3 de març de 2024 (als 96 anys)
- Lloc de naixement
- Toledo, Estados Unidos
- Procedència
- Michigan
- Draft
- 1949
- A l'NBA
- 1949-1957 · 9 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | MNL | 66 | 300 | — | 131 | — | — | — | — | 35,9 | — | 67,6 |
| 1950-51 | MNL | 68 | 401 | 172 | 195 | — | — | — | — | 34,7 | — | 78,9 |
| 1951-52 | MNL | 65 | 401 | 160 | 188 | 1.712 | — | — | — | 32,0 | — | 71,8 |
| 1952-53 | MNL | 70 | 497 | 153 | 160 | 1.643 | — | — | — | 37,6 | — | 64,8 |
| 1953-54 | MIH | 64 | 382 | 130 | 139 | 1.443 | — | — | — | 32,1 | — | 59,5 |
| 1954-55 | MIH | 72 | 724 | 226 | 252 | 2.300 | — | — | — | 34,2 | — | 68,1 |
| 1955-56 | STL | 72 | 617 | 195 | 277 | 2.219 | — | — | — | 35,9 | — | 66,4 |
| 1956-57 | SYR | 66 | 579 | 156 | 161 | 1.810 | — | — | — | 38,6 | — | 71,5 |
| 1957-58 | SYR | 72 | 517 | 166 | 169 | 1.799 | — | — | — | 34,8 | — | 79,5 |
| Carrera | 615 | 4.418 | 1.358 | 1.672 | 12.926 | — | — | — | 35,2 | — | 69,3 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | MNL | 12 | 42 | — | 12 | — | — | — | — | 43,2 | — | 71,4 |
| 1950-51 | MNL | 7 | 54 | 27 | 19 | — | — | — | — | 46,2 | — | 75,0 |
| 1951-52 | MNL | 12 | 74 | 20 | 24 | 235 | — | — | — | 44,1 | — | 82,4 |
| 1952-53 | MNL | 12 | 60 | 22 | 14 | 204 | — | — | — | 38,5 | — | 50,0 |
| 1955-56 | STL | 8 | 66 | 24 | 29 | 256 | — | — | — | 36,0 | — | 63,2 |
| 1956-57 | SYR | 5 | 32 | 13 | 15 | 133 | — | — | — | 26,7 | — | 88,9 |
| 1957-58 | SYR | 3 | 10 | 7 | 5 | 43 | — | — | — | 25,0 | — | 66,7 |
| Carrera | 59 | 338 | 113 | 118 | 871 | — | — | — | 38,5 | — | 68,9 | |
Premis i títols
- Campió de l'NBA (3): 1949-50, 1951-52, 1952-53
- All-Star: 1956
Anells de campió (3)
19501949-50
Del anillo original no hemos hallado una descripción fiable. En abril de 2002 los Lakers regalaron a los campeones de los años 50 el anillo de la temporada 2001-02 como homenaje.
19521951-52
Del anillo original no hemos hallado una descripción fiable. En abril de 2002 los Lakers regalaron a los campeones de los años 50 el anillo de la temporada 2001-02 como homenaje.
19531952-53
Del anillo original no hemos hallado una descripción fiable. En abril de 2002 los Lakers regalaron a los campeones de los años 50 el anillo de la temporada 2001-02 como homenaje.
Toca un anell per veure'n la descripció. Tots els anells de campió →
Draft
- 1949 · draft de l'BAA · Minneapolis Lakers · Michigan
Mercat de fitxatges
-
· Traspàs
Minneapolis ven els drets de Bob Harrison a Milwaukee.
-
· Traspàs
St. Louis ven els drets de Bob Harrison a Syracuse.
