Danny Manning
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 883
- PTS
- 14,0
- REB
- 5,2
- ASS
- 2,3
Dades personals
- Posició
- Aler-pivot
- Alçada i pes
- 2,08 m · 111 kg
- Naixement
- 17 de maig de 1966 (60 anys)
- Lloc de naixement
- Hattiesburg, Estados Unidos
- Procedència
- Kansas
- Draft
- 1988: 1a ronda, núm. 1
- A l'NBA
- 1988-2002 · 15 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | LAC | 26 | 434 | 171 | 81 | 950 | 44 | 25 | 93 | 49,4 | 20,0 | 76,7 |
| 1989-90 | LAC | 71 | 1.154 | 422 | 187 | 2.269 | 91 | 39 | 188 | 53,3 | 0,0 | 74,1 |
| 1990-91 | LAC | 73 | 1.159 | 426 | 196 | 2.197 | 117 | 62 | 188 | 51,9 | 0,0 | 71,6 |
| 1991-92 | LAC | 82 | 1.579 | 564 | 285 | 2.904 | 135 | 122 | 210 | 54,2 | 0,0 | 72,5 |
| 1992-93 | LAC | 79 | 1.800 | 520 | 207 | 2.761 | 108 | 101 | 230 | 50,9 | 26,7 | 80,2 |
| 1993-94 | LAC | 42 | 994 | 296 | 176 | 1.595 | 53 | 57 | 147 | 49,3 | 14,3 | 67,4 |
| 1993-94 | ATL | 26 | 409 | 169 | 85 | 925 | 46 | 25 | 86 | 47,6 | 33,3 | 65,1 |
| 1993-94 | TOT | 68 | 1.403 | 465 | 261 | 2.520 | 99 | 82 | 233 | 48,8 | 17,6 | 66,9 |
| 1994-95 | PHX | 46 | 822 | 276 | 154 | 1.510 | 41 | 57 | 121 | 54,7 | 28,6 | 67,3 |
| 1995-96 | PHX | 33 | 441 | 143 | 65 | 816 | 38 | 24 | 77 | 45,9 | 21,4 | 75,2 |
| 1996-97 | PHX | 77 | 1.040 | 469 | 173 | 2.137 | 81 | 74 | 161 | 53,6 | 19,4 | 72,1 |
| 1997-98 | PHX | 70 | 947 | 392 | 139 | 1.794 | 71 | 46 | 100 | 51,6 | 0,0 | 73,9 |
| 1998-99 | PHX | 50 | 453 | 219 | 113 | 1.184 | 36 | 38 | 69 | 48,4 | 11,1 | 69,6 |
| 1999-00 | MIL | 72 | 333 | 208 | 73 | 1.217 | 62 | 29 | 55 | 44,0 | 25,0 | 65,4 |
| 2000-01 | UTA | 82 | 603 | 214 | 92 | 1.305 | 47 | 29 | 96 | 49,4 | 25,0 | 72,9 |
| 2001-02 | DAL | 41 | 165 | 108 | 30 | 554 | 21 | 21 | 25 | 47,7 | 14,3 | 66,7 |
| 2002-03 | DET | 13 | 34 | 18 | 7 | 89 | 9 | 3 | 7 | 40,6 | 37,5 | 83,3 |
| Carrera | 883 | 12.367 | 4.615 | 2.063 | 24.207 | 1.000 | 752 | 1.853 | 51,1 | 20,6 | 72,9 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | LAC | 5 | 113 | 28 | 14 | 194 | 5 | 4 | 13 | 56,8 | 33,3 | 64,5 |
| 1992-93 | LAC | 5 | 91 | 36 | 8 | 171 | 7 | 5 | 13 | 41,2 | 0,0 | 80,8 |
| 1993-94 | ATL | 11 | 220 | 77 | 37 | 426 | 15 | 9 | 26 | 48,8 | — | 78,8 |
| 1995-96 | PHX | 4 | 49 | 11 | 5 | 90 | 4 | 1 | 6 | 45,8 | 0,0 | 62,5 |
| 1996-97 | PHX | 5 | 66 | 30 | 7 | 116 | 4 | 7 | 8 | 57,8 | 0,0 | 93,3 |
| 1998-99 | PHX | 3 | 38 | 5 | 6 | 79 | 4 | 0 | 3 | 58,3 | — | 76,9 |
| 1999-00 | MIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | — | — |
| 2000-01 | UTA | 5 | 49 | 11 | 3 | 96 | 3 | 4 | 7 | 55,9 | 100,0 | 75,0 |
| 2002-03 | DET | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | 0,0 | — |
| Carrera | 43 | 628 | 202 | 80 | 1.191 | 42 | 31 | 76 | 50,1 | 25,0 | 76,6 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
Medalles
- Bronze · Jocs Olímpics de 1988 (Estats Units)
Draft
- 1988: 1a ronda, núm. 1 · Los Angeles Clippers · Kansas
Mercat de fitxatges
-
· Traspàs
Atlanta envia Dominique Wilkins i una primera ronda del 1994 als Clippers a canvi de l'ala-pivot Danny Manning.
-
· Fitxatge
L'ala-pivot Danny Manning signa amb Phoenix com a agent lliure sense restriccions.
-
· Traspàs
Orlando traspassa l'escorta Anfernee Hardaway a Phoenix, que dona a canvi Pat Garrity, Danny Manning, una primera ronda del 2001 i una primera ronda del 2002.
-
· Traspàs
Milwaukee traspassa Chris Gatling i Armen Gilliam a Orlando, que dona a canvi l'escorta Dale Ellis i l'ala-pivot Danny Manning.
-
· Tall
Milwaukee prescindeix de l'ala-pivot Danny Manning.
-
· Fitxatge
L'ala-pivot Danny Manning signa amb Utah com a agent lliure.
-
· Fitxatge
L'ala-pivot Danny Manning signa amb Dallas com a agent lliure.
Veure 3 moviments més
-
· Tall
Dallas talla l'ala-pivot Danny Manning.
-
· Fitxatge
Detroit fitxa l'ala-pivot Danny Manning com a agent lliure.
-
· Retirada
L'ala-pivot Danny Manning es retira com a jugador de Detroit.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 1988-89 | LAC | $ 1,7 M |
| 1989-90 | LAC | $ 2,1 M |
| 1990-91 | LAC | $ 2,2 M |
| 1991-92 | LAC | $ 2,3 M |
| 1992-93 | LAC | $ 2,6 M |
| 1993-94 | LAC | $ 3,3 M |
| 1994-95 | PHX | $ 1,0 M |
| 1995-96 | PHX | $ 6,8 M |
| 1996-97 | PHX | $ 6,8 M |
| 1997-98 | PHX | $ 6,8 M |
| 1998-99 | PHX | $ 6,8 M |
| 1999-00 | MIL | $ 6,8 M |
| 2000-01 | MIL | $ 8,0 M |
| 2001-02 | DAL | $ 1,5 M |
| 2002-03 | DAL | $ 0,9 M |
| Total de la carrera | $ 59,7 M | |
Sous de la temporada regular; si un equip el va tallar i va continuar cobrant, se sumen. Dades de Basketball-Reference, contrastades amb HoopsHype i ESPN.
