Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Foto de Eddie Johnson

Eddie Johnson

Carrera (temporada regular)

PJ
1.199
PTS
16,0
REB
4,0
ASS
2,1

Dades personals

Posició
Base
Alçada i pes
2,01 m · 98 kg
Naixement
1 de maig de 1959 (67 anys)
Lloc de naixement
Chicago, Estados Unidos
Procedència
Illinois
Draft
1981: 2a ronda, núm. 29
A l'NBA
1981-1998 · 17 temporades

Estadístiques

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temporada regular

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1981-82 KCK 74 690 322 109 1.517 50 14 97 45,9 9,1 66,4
1982-83 KCK 82 1.621 501 216 2.933 70 20 181 49,4 28,2 77,9
1983-84 KCK 82 1.794 455 296 2.920 76 21 213 48,5 31,3 81,0
1984-85 KCK 82 1.876 407 273 3.029 83 22 225 49,1 24,1 87,1
1985-86 SAC 82 1.530 419 214 2.514 54 17 191 47,5 20,0 81,6
1986-87 SAC 81 1.516 353 251 2.457 42 19 163 46,3 31,4 82,9
1987-88 PHX 73 1.294 318 180 2.177 33 9 139 48,0 25,5 85,0
1988-89 PHX 70 1.504 306 162 2.043 47 7 122 49,7 41,3 86,8
1989-90 PHX 64 1.080 246 107 1.811 32 10 108 45,3 38,0 91,7
1990-91 PHX 15 203 46 17 312 9 2 24 47,3 28,6 72,4
1990-91 SEA 66 1.151 225 94 1.773 49 7 98 48,6 33,3 91,2
1990-91 TOT 81 1.354 271 111 2.085 58 9 122 48,4 32,5 89,1
1991-92 SEA 81 1.386 292 161 2.366 55 11 130 45,9 25,2 86,1
1992-93 SEA 82 1.177 272 135 1.869 36 4 134 46,7 30,4 91,1
1993-94 CHA 73 836 224 125 1.460 36 8 84 45,9 39,3 78,0
1995-96 IND 62 475 153 69 1.002 20 4 56 41,3 35,2 88,6
1996-97 IND 28 147 40 17 306 5 1 17 43,4 32,1 74,1
1996-97 HOU 24 277 98 35 606 10 1 30 44,7 38,8 85,4
1996-97 TOT 52 424 138 52 912 15 2 47 44,2 37,4 80,9
1997-98 HOU 75 633 153 88 1.490 32 3 62 41,7 33,3 83,1
1998-99 HOU 3 12 2 1 18 0 0 2 46,2 0,0 —
Carrera 1.199 19.202 4.832 2.550 32.603 739 180 2.076 47,2 33,5 84,0

Playoffs

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1983-84 KCK 3 51 10 12 107 3 1 2 43,8 40,0 100,0
1985-86 SAC 3 56 21 4 96 3 1 6 43,6 0,0 88,9
1988-89 PHX 12 213 87 25 392 12 2 18 41,3 34,2 76,9
1989-90 PHX 16 196 57 17 337 10 4 20 45,0 39,5 78,7
1990-91 SEA 5 120 21 7 171 7 1 8 51,7 26,7 82,8
1991-92 SEA 9 166 27 8 247 3 3 15 47,4 18,2 94,1
1992-93 SEA 19 205 45 17 382 3 1 19 39,0 33,3 93,5
1995-96 IND 1 0 0 1 9 0 0 0 0,0 0,0 —
1996-97 HOU 16 133 36 10 284 5 0 7 41,0 29,8 95,8
1997-98 HOU 5 28 8 1 89 0 0 3 33,3 30,0 87,5
Carrera 89 1.168 312 102 2.114 46 13 98 42,9 31,0 86,4

TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.

Premis i títols

  • Millor sisè home: 1988-89
  • All-Star (2): 1980 (titular), 1981 (titular)

Draft

Mercat de fitxatges

  1. · Traspàs

    Phoenix traspassa Ed Pinckney i una segona ronda del 1988 a Sacramento, que dona a canvi Eddie Johnson.

  2. · Traspàs

    Phoenix envia Eddie Johnson, una primera ronda del 1991 i una primera ronda del 1994 a Seattle a canvi de Xavier McDaniel.

  3. · Traspàs

    Seattle es fa amb Kendall Gill i una primera ronda del 1994 a canvi de Dana Barros, Eddie Johnson i una primera ronda del 1994, que van a Charlotte.

  4. · Fitxatge

    Eddie Johnson signa amb Indiana com a agent lliure.

  5. · Traspàs

    Indiana es fa amb Mark Jackson i LaSalle Thompson a canvi de Vincent Askew, Eddie Johnson, una segona ronda del 1997 i una segona ronda del 1998, que van a Denver.

  6. · Tall

    Denver allibera Eddie Johnson.

  7. · Fitxatge

    Houston fitxa Eddie Johnson fins a final de temporada.

Sous

Temp. Equip Sou
1984-85 KCK $ 0,2 M
1985-86 SAC $ 0,3 M
1987-88 PHX $ 0,7 M
1988-89 PHX $ 0,7 M
1990-91 SEA $ 1,0 M
1991-92 SEA $ 1,1 M
1992-93 SEA $ 1,1 M
1993-94 CHA $ 1,2 M
1995-96 IND $ 1,0 M
1996-97 IND $ 1,2 M
1997-98 HOU $ 0,6 M
1999-00 HOU $ 1,0 M
Total de la carrera $ 10,0 M

Sous de la temporada regular; si un equip el va tallar i va continuar cobrant, se sumen. Dades de Basketball-Reference, contrastades amb HoopsHype i ESPN.

← Tots els jugadors