Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Foto de Eric Snow

Eric Snow

Carrera (temporada regular)

PJ
846
PTS
6,8
REB
2,5
ASS
5,0

Dades personals

Posició
Base
Alçada i pes
1,91 m · 93 kg
Naixement
24 d'abril de 1973 (53 anys)
Lloc de naixement
Canton, Estados Unidos
Procedència
Michigan State
Draft
1995: 2a ronda, núm. 43
A l'NBA
1995-2007 · 13 temporades

Estadístiques

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temporada regular

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1995-96 SEA 43 115 43 73 389 28 0 38 42,0 20,0 59,2
1996-97 SEA 67 199 70 159 766 37 3 48 45,1 26,7 71,2
1997-98 SEA 17 25 4 13 74 0 1 12 43,5 0,0 50,0
1997-98 PHI 47 184 77 164 844 60 4 51 42,9 12,5 72,1
1997-98 TOT 64 209 81 177 918 60 5 63 42,9 11,8 69,0
1998-99 PHI 48 413 162 301 1.716 100 1 111 42,8 23,8 73,3
1999-00 PHI 82 651 261 624 2.866 140 8 162 43,0 24,4 71,2
2000-01 PHI 50 491 166 369 1.740 77 7 124 41,8 26,3 79,2
2001-02 PHI 61 738 215 400 2.225 95 9 138 44,2 11,1 80,6
2002-03 PHI 82 1.054 301 544 3.108 133 11 194 45,2 21,9 85,8
2003-04 PHI 82 844 281 563 2.968 97 6 187 41,3 11,1 79,7
2004-05 CLE 81 322 155 317 1.842 67 16 89 38,2 28,9 73,8
2005-06 CLE 82 391 198 346 2.351 76 19 116 40,9 10,0 68,8
2006-07 CLE 82 342 188 330 1.929 55 16 111 41,7 0,0 63,7
2007-08 CLE 22 22 20 42 305 10 4 10 15,8 0,0 45,5
Carrera 846 5.791 2.141 4.245 23.123 975 105 1.391 42,4 20,8 76,3

Playoffs

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1995-96 SEA 10 2 4 6 24 2 0 4 14,3 0,0 —
1996-97 SEA 8 13 2 12 48 4 0 0 45,5 50,0 50,0
1998-99 PHI 8 99 33 57 306 8 1 25 42,0 23,1 81,5
1999-00 PHI 5 37 10 35 138 4 1 7 48,4 75,0 100,0
2000-01 PHI 23 214 86 104 717 27 2 45 41,4 0,0 72,7
2001-02 PHI 5 54 22 27 171 6 0 15 32,1 16,7 77,3
2002-03 PHI 12 138 40 67 415 18 0 30 42,2 10,0 87,9
2005-06 CLE 13 86 43 36 408 11 3 21 42,1 0,0 75,9
2006-07 CLE 19 32 28 29 244 11 2 8 31,6 0,0 57,1
Carrera 103 675 268 373 2.471 91 9 155 40,4 20,0 78,2

TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.

Premis i títols

  • Segon quintet defensiu: 2002-03
  • Ciutadà de l'any (J. Walter Kennedy): 2004-05
  • Jugador més esportiu (Joe Dumars): 1999-00

Draft

Mercat de fitxatges

  1. · Traspàs

    Seattle es fa amb Eric Snow a canvi d'Eurelijus Žukauskas i una segona ronda del 1996, que van a Milwaukee.

  2. · Traspàs

    Philadelphia traspassa una segona ronda del 1998 a Seattle, que dona a canvi Eric Snow.

  3. · Traspàs

    Cleveland envia Kedrick Brown i Kevin Ollie a Philadelphia a canvi d'Eric Snow.

  4. · Tall

    Cleveland prescindeix d'Eric Snow.

Sous

Temp. Equip Sou
1995-96 SEA $ 0,2 M
1996-97 SEA $ 0,2 M
1997-98 SEA $ 0,7 M
1998-99 PHI $ 0,8 M
1999-00 PHI $ 3,0 M
2000-01 PHI $ 3,4 M
2001-02 PHI $ 3,8 M
2002-03 PHI $ 4,1 M
2003-04 PHI $ 4,5 M
2004-05 CLE $ 4,9 M
2005-06 CLE $ 5,5 M
2006-07 CLE $ 6,1 M
2007-08 CLE $ 6,7 M
2008-09 CLE $ 7,3 M
Total de la carrera $ 51,2 M

Sous de la temporada regular; si un equip el va tallar i va continuar cobrant, se sumen. Dades de Basketball-Reference, contrastades amb HoopsHype i ESPN.

← Tots els jugadors