Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Foto de Jeff Mullins

Jeff Mullins

Carrera (temporada regular)

PJ
802
PTS
16,2
REB
4,3
ASS
3,8

Dades personals

Posició
Base
Alçada i pes
1,93 m · 86 kg
País
Estats Units
Procedència
Duke
Draft
1964: 1a ronda, núm. 5
A l'NBA
1964-1975 · 12 temporades

Estadístiques

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temporada regular

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1964-65 STL 44 215 102 44 492 — — — 41,6 — 67,2
1965-66 STL 44 255 69 66 587 — — — 38,2 — 80,6
1966-67 SFW 75 992 388 226 1.835 — — — 45,8 — 70,1
1967-68 SFW 79 1.493 447 351 2.805 — — — 43,9 — 79,4
1968-69 SFW 78 1.775 460 339 2.916 — — — 45,9 — 84,3
1969-70 SFW 74 1.632 382 360 2.861 — — — 46,0 — 84,7
1970-71 SFW 75 1.562 341 332 2.909 — — — 48,2 — 84,4
1971-72 GSW 80 1.720 444 471 3.214 — — — 46,7 — 79,4
1972-73 GSW 81 1.445 363 337 3.005 — — — 49,3 — 83,1
1973-74 GSW 77 1.250 276 305 2.498 69 22 — 47,3 — 87,5
1974-75 GSW 66 539 123 153 1.141 57 14 — 45,5 — 81,6
1975-76 GSW 29 139 32 39 311 14 1 — 48,3 — 79,3
Carrera 802 13.017 3.427 3.023 24.574 140 37 — 46,3 — 81,4

Playoffs

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1964-65 STL 2 8 6 1 11 — — — 50,0 — —
1965-66 STL 4 3 4 0 13 — — — 11,1 — 50,0
1966-67 SFW 15 265 91 58 498 — — — 45,0 — 79,7
1967-68 SFW 10 251 44 49 390 — — — 52,1 — 72,1
1968-69 SFW 6 86 18 23 180 — — — 40,6 — 72,7
1970-71 SFW 5 82 32 24 205 — — — 35,3 — 88,0
1971-72 GSW 5 74 24 29 203 — — — 43,1 — 92,3
1972-73 GSW 11 165 46 43 409 — — — 42,9 — 72,4
1974-75 GSW 17 138 35 29 313 10 1 — 48,8 — 58,1
1975-76 GSW 8 12 4 3 33 2 1 — 37,5 — —
Carrera 83 1.084 304 259 2.255 12 2 — 44,9 — 75,1

Premis i títols

Anells de campió (1)

Toca un anell per veure'n la descripció. Tots els anells de campió →

Medalles

  • Or · Jocs Olímpics de 1964 (Estats Units)

Draft

← Tots els jugadors