Joe Holland
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 186
- PTS
- 5,8
- REB
- 4,2
- ASS
- 1,8
Dades personals
- Posició
- Aler
- Alçada i pes
- 1,93 m · 84 kg
- Naixement
- 26 de setembre de 1925
- Defunció
- † 18 de setembre de 2010 (als 84 anys)
- Lloc de naixement
- Benton, Estados Unidos
- Procedència
- Kentucky
- Draft
- 1948
- A l'NBA
- 1949-1951 · 3 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | INO | 64 | 388 | — | 130 | — | — | — | — | 32,0 | — | 69,0 |
| 1950-51 | INO | 67 | 470 | 344 | 150 | — | — | — | — | 33,0 | — | 56,9 |
| 1951-52 | INO | 55 | 226 | 166 | 47 | 737 | — | — | — | 35,1 | — | 58,0 |
| Carrera | 186 | 1.084 | 510 | 327 | 737 | — | — | — | 33,1 | — | 62,1 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | INO | 6 | 48 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 40,0 |
| 1950-51 | INO | 3 | 35 | 12 | 11 | — | — | — | — | 47,2 | — | 25,0 |
| Carrera | 9 | 83 | 12 | 11 | — | — | — | — | 105,6 | — | 36,8 | |
Draft
- 1948 · draft de l'BAA · Baltimore Bullets · Kentucky
