Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Foto de John Block

John Block

Carrera (temporada regular)

PJ
597
PTS
11,9
REB
6,6
ASS
1,3

Dades personals

Posició
Aler
Alçada i pes
2,08 m · 94 kg
País
Estats Units
Procedència
Southern California
Draft
1966: 3a ronda, núm. 27
A l'NBA
1966-1975 · 10 temporades

Estadístiques

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temporada regular

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1966-67 LAL 22 64 45 5 118 — — — 38,5 — 70,6
1967-68 SDR 52 1.048 571 71 1.805 — — — 42,3 — 80,2
1968-69 SDR 78 1.195 703 141 2.489 — — — 42,2 — 74,8
1969-70 SDR 82 1.193 609 137 2.152 — — — 44,2 — 78,2
1970-71 SDR 73 702 442 98 1.464 — — — 42,0 — 78,5
1971-72 MIL 79 672 410 95 1.524 — — — 44,0 — 74,9
1972-73 PHI 48 858 442 94 1.558 — — — 44,1 — 78,1
1972-73 KCK 25 224 120 19 483 — — — 44,4 — 84,2
1972-73 TOT 73 1.082 562 113 2.041 — — — 44,1 — 79,4
1973-74 KCK 82 714 389 94 1.777 68 35 — 43,4 — 79,6
1974-75 CHI 50 405 214 44 882 38 31 — 47,3 — 78,4
1974-75 NOJ 4 27 18 7 57 4 1 — 31,0 — 90,0
1974-75 TOT 54 432 232 51 939 42 32 — 46,0 — 79,2
1975-76 CHI 2 4 2 0 7 1 0 — 50,0 — 0,0
Carrera 597 7.106 3.965 805 14.316 111 67 — 43,3 — 77,8

Playoffs

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1966-67 LAL 1 0 0 0 1 — — — — — —
1968-69 SDR 5 62 14 3 97 — — — 53,3 — 77,8
1971-72 MIL 11 55 55 6 156 — — — 38,5 — 83,3
1974-75 CHI 4 13 6 0 34 4 0 — 40,0 — 33,3
Carrera 21 130 75 9 288 4 0 — 44,6 — 76,9

TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.

Premis i títols

Draft

← Tots els jugadors