Lorenzen Wright
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 778
- PTS
- 8,0
- REB
- 6,4
- ASS
- 0,8
Dades personals
- Posició
- Aler-pivot
- Alçada i pes
- 2,11 m · 116 kg
- Naixement
- 4 de novembre de 1975
- Defunció
- † 19 de juliol de 2010 (als 34 anys)
- Lloc de naixement
- Oxford, Estados Unidos
- Procedència
- Memphis
- Draft
- 1996: 1a ronda, núm. 7
- A l'NBA
- 1996-2008 · 13 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | LAC | 77 | 561 | 471 | 49 | 1.937 | 48 | 60 | 79 | 48,1 | 25,0 | 58,7 |
| 1997-98 | LAC | 69 | 623 | 606 | 55 | 2.067 | 55 | 87 | 81 | 44,5 | 0,0 | 65,9 |
| 1998-99 | LAC | 48 | 319 | 361 | 33 | 1.135 | 26 | 36 | 48 | 45,8 | 0,0 | 69,2 |
| 1999-00 | ATL | 75 | 448 | 305 | 21 | 1.205 | 29 | 40 | 66 | 49,9 | 33,3 | 64,4 |
| 2000-01 | ATL | 71 | 881 | 535 | 87 | 1.988 | 42 | 63 | 125 | 44,8 | 0,0 | 71,8 |
| 2001-02 | MEM | 43 | 516 | 405 | 44 | 1.251 | 30 | 23 | 72 | 45,9 | 0,0 | 56,9 |
| 2002-03 | MEM | 70 | 797 | 528 | 80 | 1.982 | 51 | 54 | 110 | 45,4 | 0,0 | 65,9 |
| 2003-04 | MEM | 65 | 610 | 445 | 71 | 1.674 | 45 | 58 | 77 | 43,9 | 0,0 | 73,3 |
| 2004-05 | MEM | 80 | 771 | 613 | 87 | 2.289 | 58 | 69 | 100 | 46,9 | 0,0 | 66,2 |
| 2005-06 | MEM | 78 | 454 | 395 | 48 | 1.689 | 52 | 46 | 67 | 47,8 | 0,0 | 56,4 |
| 2006-07 | ATL | 67 | 173 | 216 | 40 | 1.035 | 28 | 28 | 39 | 44,8 | — | 28,1 |
| 2007-08 | ATL | 13 | 13 | 37 | 3 | 148 | 3 | 3 | 2 | 29,4 | — | 50,0 |
| 2007-08 | SAC | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 25,0 | — | — |
| 2007-08 | TOT | 18 | 15 | 38 | 4 | 161 | 3 | 3 | 4 | 28,6 | — | 50,0 |
| 2008-09 | CLE | 17 | 23 | 25 | 3 | 125 | 4 | 5 | 9 | 37,0 | — | 37,5 |
| Carrera | 778 | 6.191 | 4.943 | 622 | 18.538 | 471 | 572 | 877 | 45,9 | 6,9 | 64,5 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | LAC | 3 | 31 | 22 | 2 | 92 | 3 | 2 | 1 | 40,6 | — | 100,0 |
| 2003-04 | MEM | 4 | 22 | 17 | 2 | 100 | 4 | 2 | 5 | 43,5 | — | 33,3 |
| 2004-05 | MEM | 4 | 33 | 20 | 9 | 85 | 1 | 1 | 2 | 57,1 | — | 50,0 |
| 2005-06 | MEM | 4 | 29 | 20 | 3 | 86 | 0 | 4 | 5 | 61,1 | — | 70,0 |
| Carrera | 15 | 115 | 79 | 16 | 363 | 8 | 9 | 13 | 49,5 | — | 65,2 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
- Rising Stars: 1997
Draft
- 1996: 1a ronda, núm. 7 · Los Angeles Clippers · Memphis (TN)
Mercat de fitxatges
-
· Traspàs
Atlanta envia una primera ronda del 2000 i una primera ronda del 2002 als Clippers a canvi de l'ala-pivot Lorenzen Wright.
-
· Traspàs
Atlanta envia Pau Gasol, Brevin Knight i Lorenzen Wright a Vancouver a canvi de Shareef Abdur-Rahim i Jamaal Tinsley.
-
· Fitxatge
L'ala-pivot Lorenzen Wright signa amb Atlanta com a agent lliure.
-
· Traspàs
Atlanta envia Anthony Johnson, Tyronn Lue, Shelden Williams, Lorenzen Wright i una segona ronda del 2008 a Sacramento a canvi de Mike Bibby.
-
· Agent lliure
L'ala-pivot Lorenzen Wright signa amb Cleveland com a agent lliure.
-
· Tall
Lorenzen Wright termina su contrato con Cleveland.
Les notícies de l'antic UltimateNBA només són en castellà.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 1996-97 | LAC | $ 1,5 M |
| 1997-98 | LAC | $ 1,7 M |
| 1998-99 | LAC | $ 1,9 M |
| 1999-00 | ATL | $ 4,4 M |
| 2000-01 | ATL | $ 5,0 M |
| 2001-02 | MEM | $ 5,5 M |
| 2002-03 | MEM | $ 6,1 M |
| 2003-04 | MEM | $ 6,6 M |
| 2004-05 | MEM | $ 7,2 M |
| 2005-06 | MEM | $ 7,7 M |
| 2006-07 | ATL | $ 3,3 M |
| 2007-08 | SAC | $ 3,3 M |
| 2008-09 | CLE | $ 1,3 M |
| Total de la carrera | $ 55,2 M | |
Sous de la temporada regular; si un equip el va tallar i va continuar cobrant, se sumen. Dades de Basketball-Reference, contrastades amb HoopsHype i ESPN.
