Sam Cassell
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 993
- PTS
- 15,7
- REB
- 3,2
- ASS
- 6,0
Dades personals
- Posició
- Base
- Alçada i pes
- 1,91 m · 84 kg
- Naixement
- 18 de novembre de 1969 (56 anys)
- Lloc de naixement
- Baltimore, Estados Unidos
- Procedència
- Florida State
- Draft
- 1993: 1a ronda, núm. 24
- A l'NBA
- 1993-2007 · 15 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | HOU | 66 | 440 | 134 | 192 | 1.122 | 59 | 7 | 94 | 41,8 | 29,5 | 84,1 |
| 1994-95 | HOU | 82 | 783 | 211 | 405 | 1.882 | 94 | 14 | 167 | 42,7 | 33,0 | 84,3 |
| 1995-96 | HOU | 61 | 886 | 188 | 278 | 1.682 | 53 | 4 | 157 | 43,9 | 34,8 | 82,5 |
| 1996-97 | PHX | 22 | 325 | 50 | 99 | 539 | 23 | 6 | 60 | 41,5 | 30,6 | 85,5 |
| 1996-97 | DAL | 16 | 197 | 50 | 57 | 397 | 17 | 6 | 41 | 42,4 | 30,6 | 84,0 |
| 1996-97 | NJN | 23 | 445 | 82 | 149 | 779 | 37 | 7 | 67 | 44,3 | 39,2 | 83,1 |
| 1996-97 | TOT | 61 | 967 | 182 | 305 | 1.714 | 77 | 19 | 168 | 43,0 | 35,1 | 84,5 |
| 1997-98 | NJN | 75 | 1.471 | 228 | 603 | 2.606 | 121 | 20 | 269 | 44,1 | 18,8 | 86,0 |
| 1998-99 | NJN | 4 | 72 | 6 | 19 | 100 | 3 | 0 | 12 | 42,9 | 14,3 | 93,5 |
| 1998-99 | MIL | 4 | 55 | 9 | 17 | 99 | 6 | 0 | 8 | 40,9 | 33,3 | 94,7 |
| 1998-99 | TOT | 8 | 127 | 15 | 36 | 199 | 9 | 0 | 20 | 41,9 | 20,0 | 94,0 |
| 1999-00 | MIL | 81 | 1.506 | 301 | 729 | 2.899 | 102 | 8 | 267 | 46,6 | 28,9 | 87,6 |
| 2000-01 | MIL | 76 | 1.381 | 290 | 580 | 2.709 | 88 | 8 | 220 | 47,4 | 30,6 | 85,8 |
| 2001-02 | MIL | 74 | 1.461 | 312 | 493 | 2.605 | 90 | 12 | 177 | 46,3 | 34,8 | 86,0 |
| 2002-03 | MIL | 78 | 1.536 | 342 | 450 | 2.700 | 88 | 14 | 177 | 47,0 | 36,2 | 86,1 |
| 2003-04 | MIN | 81 | 1.603 | 271 | 592 | 2.838 | 102 | 18 | 220 | 48,8 | 39,8 | 87,3 |
| 2004-05 | MIN | 59 | 799 | 157 | 301 | 1.522 | 36 | 14 | 109 | 46,4 | 26,2 | 86,5 |
| 2005-06 | LAC | 78 | 1.345 | 287 | 491 | 2.653 | 74 | 11 | 175 | 44,3 | 36,8 | 86,3 |
| 2006-07 | LAC | 58 | 714 | 167 | 270 | 1.407 | 28 | 8 | 101 | 41,8 | 29,4 | 87,9 |
| 2007-08 | LAC | 38 | 486 | 105 | 179 | 975 | 28 | 3 | 78 | 45,5 | 25,9 | 89,1 |
| 2007-08 | BOS | 17 | 130 | 31 | 35 | 299 | 9 | 3 | 19 | 38,5 | 40,9 | 84,0 |
| 2007-08 | TOT | 55 | 616 | 136 | 214 | 1.273 | 37 | 6 | 97 | 43,8 | 30,3 | 88,2 |
| Carrera | 993 | 15.635 | 3.221 | 5.939 | 29.811 | 1.058 | 163 | 2.418 | 45,4 | 33,1 | 86,1 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | HOU | 22 | 207 | 59 | 93 | 478 | 21 | 5 | 47 | 39,4 | 37,8 | 86,5 |
| 1994-95 | HOU | 22 | 243 | 42 | 89 | 485 | 21 | 2 | 33 | 43,8 | 40,0 | 83,5 |
| 1995-96 | HOU | 8 | 83 | 17 | 34 | 206 | 6 | 1 | 18 | 32,1 | 27,6 | 79,3 |
| 1997-98 | NJN | 3 | 6 | 3 | 5 | 26 | 0 | 1 | 2 | 33,3 | — | — |
| 1998-99 | MIL | 3 | 46 | 6 | 26 | 102 | 3 | 0 | 7 | 50,0 | 0,0 | 87,5 |
| 1999-00 | MIL | 5 | 79 | 17 | 45 | 178 | 4 | 0 | 9 | 41,7 | 20,0 | 85,7 |
| 2000-01 | MIL | 18 | 314 | 83 | 120 | 682 | 19 | 3 | 52 | 39,6 | 33,3 | 86,6 |
| 2002-03 | MIL | 6 | 103 | 19 | 16 | 217 | 3 | 1 | 17 | 47,0 | 52,4 | 93,3 |
| 2003-04 | MIN | 16 | 265 | 40 | 70 | 497 | 12 | 3 | 43 | 46,5 | 41,7 | 85,2 |
| 2005-06 | LAC | 12 | 216 | 48 | 69 | 404 | 8 | 2 | 28 | 43,7 | 34,9 | 80,9 |
| 2007-08 | BOS | 21 | 94 | 15 | 25 | 264 | 8 | 1 | 12 | 33,3 | 21,4 | 82,4 |
| Carrera | 136 | 1.656 | 349 | 592 | 3.539 | 105 | 19 | 268 | 41,4 | 36,3 | 84,7 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
Anells de campió (3)
19941993-94Fabricant: Diamond Cutters International
Hecho en Houston por Diamond Cutters International y elegido por los jugadores frente a otro más barato que ofrecía el club. Oro de 14 quilates con unos 1,60 quilates de baguettes, 0,40 de diamantes amarillos y 0,15 de melé blanco (según la casa de subastas).
19951994-95Oro de 14 quilates con dos trofeos Larry O’Brien de diamantes (unos 33 en total) y la inscripción «Rockets World Champions 94-95» (ejemplar de Calvin Murphy, según la casa de subastas).
20082007-08Los anillos llegaron a Boston el 28 de octubre de 2008 y se entregaron esa noche, en el partido inaugural contra Cleveland, con David Stern en la pista. No hemos hallado una descripción fiable del diseño ni del fabricante.
Toca un anell per veure'n la descripció. Tots els anells de campió →
Draft
- 1993: 1a ronda, núm. 24 · Houston Rockets · Florida State
Mercat de fitxatges
-
· Traspàs
Houston traspassa Chucky Brown, Mark Bryant, Sam Cassell i Robert Horry a Phoenix, que dona a canvi Charles Barkley i una segona ronda del 1999.
-
· Traspàs
Dallas traspassa Tony Dumas, Jason Kidd i Loren Meyer a Phoenix, que dona a canvi Sam Cassell, Michael Finley, A.C. Green i una segona ronda del 1998.
-
· Traspàs
Dallas traspassa Sam Cassell, Chris Gatling, Jim Jackson, George McCloud i Eric Montross a New Jersey, que dona a canvi Shawn Bradley, Ed O'Bannon, Robert Pack i Khalid Reeves.
-
· Traspàs
Traspàs a tres bandes entre Milwaukee, Minnesota i New Jersey: Milwaukee envia Terrell Brandon a Minnesota i Elliot Perry a New Jersey; Minnesota envia el pivot Paul Grant a Milwaukee i Chris Carr, Bill Curley i Stephon Marbury a New Jersey; i New Jersey envia Sam Cassell i Chris Gatling a Milwaukee i Brian Evans i una primera ronda del 1999 a Minnesota.
-
· Traspàs
Milwaukee envia Sam Cassell i Ervin Johnson a Minnesota a canvi d'Anthony Peeler i Joe Smith.
-
· Traspàs
Els Clippers envien Lionel Chalmers i Marko Jaric a Minnesota a canvi de Sam Cassell i una primera ronda del 2012.
-
· Tall
Els Clippers tallen Sam Cassell.
Veure 7 moviments més
-
· Agent lliure
Sam Cassell signa amb Boston com a agent lliure.
-
· Renovació
Boston renueva al base Sam Cassell
-
· Traspàs
Boston envia Sam Cassell a Sacramento a canvi d'una segona ronda del 2015.
-
· Tall
Sacramento despide a los bases Sam Cassell y Quincy Douby
-
· Cos tècnic
Washington nombra a Sam Cassell (que anuncia su retirada) y Randy Wittman, asistentes del entrenador
-
· Cos tècnic
Los Clippers nombran a Sam Cassell, Mike Woodson y Lawrence Frank asistentes del entrenador.
-
· Cos tècnic
Philadelphia nombra entrenadores asistentes a David Joerger, a Popeye Jones, tras 7 años en Indiana, a Sam Cassell, tras 6 años en los Clippers, Dan Burke, tras 23 años en Indiana y a Brian Adams, tras 6 años en los Clippers.
Les notícies de l'antic UltimateNBA només són en castellà.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 1993-94 | HOU | $ 0,7 M |
| 1994-95 | HOU | $ 0,8 M |
| 1995-96 | HOU | $ 1,0 M |
| 1996-97 | DAL | $ 1,2 M |
| 1997-98 | NJN | $ 2,5 M |
| 1998-99 | MIL | $ 3,0 M |
| 1999-00 | MIL | $ 3,5 M |
| 2000-01 | MIL | $ 4,0 M |
| 2001-02 | MIL | $ 4,4 M |
| 2002-03 | MIL | $ 4,9 M |
| 2003-04 | MIN | $ 5,1 M |
| 2004-05 | MIN | $ 6,3 M |
| 2005-06 | LAC | $ 6,9 M |
| 2006-07 | LAC | $ 6,9 M |
| 2007-08 | LAC | $ 6,2 M |
| 2008-09 | SAC | $ 1,3 M |
| Total de la carrera | $ 58,4 M | |
