Walter Davis
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 1.033
- PTS
- 18,9
- REB
- 3,0
- ASS
- 3,8
Dades personals
- Posició
- Base
- Alçada i pes
- 1,98 m · 88 kg
- Naixement
- 9 de setembre de 1954
- Defunció
- † 2 de novembre de 2023 (als 69 anys)
- Lloc de naixement
- Pineville, Estados Unidos
- Procedència
- North Carolina
- Draft
- 1977: 1a ronda, núm. 5
- A l'NBA
- 1977-1991 · 15 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | PHX | 81 | 1.959 | 484 | 273 | 2.590 | 113 | 20 | 283 | 52,6 | — | 83,0 |
| 1978-79 | PHX | 79 | 1.868 | 373 | 339 | 2.437 | 147 | 26 | 293 | 56,1 | — | 83,1 |
| 1979-80 | PHX | 75 | 1.613 | 272 | 337 | 2.309 | 114 | 19 | 242 | 56,3 | 0,0 | 81,9 |
| 1980-81 | PHX | 78 | 1.402 | 200 | 302 | 2.182 | 97 | 12 | 222 | 53,9 | 41,2 | 83,6 |
| 1981-82 | PHX | 55 | 794 | 103 | 162 | 1.182 | 46 | 3 | 112 | 52,3 | 18,8 | 82,0 |
| 1982-83 | PHX | 80 | 1.521 | 197 | 397 | 2.491 | 117 | 12 | 188 | 51,6 | 30,4 | 81,8 |
| 1983-84 | PHX | 78 | 1.557 | 202 | 429 | 2.546 | 107 | 12 | 213 | 51,2 | 23,0 | 86,3 |
| 1984-85 | PHX | 23 | 345 | 35 | 98 | 570 | 18 | 0 | 50 | 45,0 | 30,0 | 87,7 |
| 1985-86 | PHX | 70 | 1.523 | 203 | 361 | 2.239 | 99 | 3 | 219 | 48,5 | 23,7 | 84,3 |
| 1986-87 | PHX | 79 | 1.867 | 244 | 364 | 2.646 | 96 | 5 | 226 | 51,4 | 25,9 | 86,2 |
| 1987-88 | PHX | 68 | 1.217 | 159 | 278 | 1.951 | 86 | 3 | 126 | 47,3 | 37,5 | 88,7 |
| 1988-89 | DEN | 81 | 1.267 | 151 | 190 | 1.857 | 72 | 5 | 132 | 49,8 | 29,0 | 87,9 |
| 1989-90 | DEN | 69 | 1.207 | 179 | 155 | 1.635 | 59 | 9 | 102 | 48,1 | 13,0 | 91,2 |
| 1990-91 | DEN | 39 | 728 | 123 | 84 | 1.044 | 62 | 3 | 63 | 47,4 | 30,3 | 91,5 |
| 1990-91 | POR | 32 | 196 | 58 | 41 | 439 | 18 | 0 | 25 | 44,6 | 33,3 | 91,3 |
| 1990-91 | TOT | 71 | 924 | 181 | 125 | 1.483 | 80 | 3 | 88 | 46,8 | 30,6 | 91,5 |
| 1991-92 | DEN | 46 | 457 | 70 | 68 | 741 | 29 | 1 | 45 | 45,9 | 31,3 | 87,2 |
| Carrera | 1.033 | 19.521 | 3.053 | 3.878 | 28.859 | 1.280 | 133 | 2.541 | 51,1 | 27,2 | 85,1 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | PHX | 2 | 50 | 17 | 8 | 66 | 3 | 0 | 6 | 47,5 | — | 75,0 |
| 1978-79 | PHX | 15 | 332 | 69 | 79 | 490 | 26 | 5 | 66 | 52,0 | — | 81,3 |
| 1979-80 | PHX | 8 | 166 | 23 | 35 | 245 | 4 | 1 | 20 | 50,4 | 0,0 | 73,7 |
| 1980-81 | PHX | 7 | 112 | 19 | 22 | 199 | 7 | 1 | 17 | 48,1 | 0,0 | 58,8 |
| 1981-82 | PHX | 7 | 127 | 22 | 30 | 173 | 5 | 1 | 12 | 44,8 | 33,3 | 91,7 |
| 1982-83 | PHX | 3 | 78 | 15 | 13 | 113 | 6 | 5 | 5 | 43,5 | 50,0 | 81,0 |
| 1983-84 | PHX | 17 | 423 | 46 | 109 | 623 | 29 | 3 | 43 | 53,5 | 27,3 | 89,7 |
| 1988-89 | DEN | 3 | 77 | 5 | 4 | 94 | 3 | 0 | 8 | 51,7 | 0,0 | 100,0 |
| 1989-90 | DEN | 3 | 42 | 9 | 6 | 70 | 1 | 0 | 5 | 40,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1990-91 | POR | 13 | 43 | 15 | 6 | 111 | 4 | 0 | 7 | 39,6 | 0,0 | 83,3 |
| Carrera | 78 | 1.450 | 240 | 312 | 2.184 | 88 | 16 | 189 | 49,6 | 19,2 | 83,0 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
Medalles
- Or · Jocs Olímpics de 1976 (Estats Units)
Número retirat
- Phoenix Suns: núm. 6 (1977-1988 a l'equip)
Draft
- 1977: 1a ronda, núm. 5 · Phoenix Suns · North Carolina
Mercat de fitxatges
-
· Fitxatge
Denver fitxa Walter Davis com a agent lliure sense restriccions.
-
· Traspàs
Operació a tres bandes: Denver envia el pivot Terry Mills a New Jersey i Walter Davis i una segona ronda del 1992 a Portland; New Jersey envia el pivot Greg Anderson i una primera ronda del 1992 a Denver; i Portland envia Drazen Petrovic i una segona ronda del 1993 a New Jersey.
-
· Tall
Portland allibera Walter Davis.
-
· Fitxatge
Denver fitxa Walter Davis com a agent lliure.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 1984-85 | PHX | $ 0,7 M |
| 1985-86 | PHX | $ 0,7 M |
| 1987-88 | PHX | $ 0,8 M |
| 1988-89 | DEN | $ 0,6 M |
| 1990-91 | POR | $ 0,9 M |
| 1991-92 | POR | $ 1,2 M |
| Total de la carrera | $ 4,8 M | |
