Zaccharie Risacher
Dallas Mavericks · #10
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 142
- PTS
- 11,1
- REB
- 3,7
- ASS
- 1,2
Dades personals
- Posició
- Aler
- Alçada i pes
- 2,03 m · 91 kg
- Naixement
- 8 d'abril de 2005 (21 anys)
- Lloc de naixement
- Málaga, España
- Procedència
- JL Bourg-en-Bresse
- Draft
- 2024: 1a ronda, núm. 1
- A l'NBA
- Des de 2024, en actiu · 2 temporades
- Equip actual
- Dallas Mavericks · dorsal 10
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ATL | 75 | 942 | 268 | 92 | 1.843 | 52 | 37 | 92 | 45,8 | 35,5 | 71,1 |
| 2025-26 | ATL | 67 | 641 | 257 | 76 | 1.503 | 59 | 36 | 58 | 45,5 | 36,8 | 64,4 |
| Carrera | 142 | 1.583 | 525 | 168 | 3.346 | 111 | 73 | 150 | 45,7 | 36,0 | 68,6 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ATL | 3 | 11 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 20,0 | — |
| Carrera | 3 | 11 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 20,0 | — | |
Premis i títols
Draft
- 2024: 1a ronda, núm. 1 · Atlanta Hawks · JL Bourg (Francia)
Mercat de fitxatges
-
· Fitxatge
Atlanta signa un contracte de diversos anys a Zaccharie Risacher.
-
· Traspàs
Traspàs a tres bandes entre Atlanta, Dallas i Oklahoma City: Atlanta envia Zaccharie Risacher a Dallas; Dallas envia Ryan Nembhard a Atlanta; i Oklahoma City envia Luguentz Dort a Atlanta.
Trajectòria fora de l'NBA
Clubs
| Temp. | Club | Lliga |
|---|---|---|
| 2008-09 | Élan Chalon | LNB Élite |
| 2009-10 | Élan Chalon | LNB Élite |
| 2010-11 | Élan Chalon | LNB Élite |
| 2011-12 | Q119650530 | — |
| 2012-13 | Q119650530 | — |
| 2013-14 | Q119650530 | — |
| 2014-15 | Q119650530 | — |
| 2015-16 | Q119650530 | — |
| 2016-17 | Q119650530 | — |
| 2017-18 | Q119650530 | — |
| 2018-19 | Oullins Sainte-Foy Basket | — |
| 2019-20 | Oullins Sainte-Foy Basket | — |
| 2021-22 | LDLC ASVEL | Eurolliga |
| 2022-23 | LDLC ASVEL | Eurolliga |
| 2023-24 | LDLC ASVEL | Eurolliga |
| 2023-24 | JL Bourg | LNB Élite |
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 2024-25 | ATL | $ 12,6 M |
| 2025-26 | ATL | $ 13,2 M |
| 2026-27 | DAL | $ 13,8 M |
| Total de la carrera | $ 39,6 M | |
