Oklahoma City Thunder Visitant 103 Philadelphia 76ers Local 97
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Oklahoma City Thunder
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | 36:00 | 32 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11-21 | 1-2 | 9-11 | 39 | +8 |
| Steven Adams | 36:00 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | 14 | +11 |
| Andre Roberson | 32:00 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 9 | +10 |
| Victor Oladipo | 26:00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-16 | 0-5 | 2-3 | 1 | -7 |
| Enes Freedom | 24:00 | 17 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-14 | 0-0 | 3-4 | 23 | +9 |
| Kyle Singler | 22:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 0 | +8 |
| Ersan Ilyasova | 20:00 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 14 | -2 |
| Domantas Sabonis | 16:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 6 | -10 |
| Semaj Christon | 15:00 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | -10 |
| Alex Abrines | 13:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | +3 |
| Totals | 240:00 | 103 | 53 | 19 | 7 | 3 | 10 | 39-94 | 6-22 | 19-26 | 113 | |
| Percentatges | 41,5% | 27,3% | 73,1% | |||||||||
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Rodriguez | 32:00 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 19 | +10 |
| Robert Covington | 32:00 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 17 | +4 |
| Dario Saric | 27:00 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-12 | 0-4 | 1-2 | 1 | -2 |
| Gerald Henderson | 25:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 7 | -5 |
| Nik Stauskas | 23:00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 0-1 | 3-3 | 17 | -1 |
| Joel Embiid | 22:00 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-16 | 1-3 | 7-8 | 14 | -4 |
| Jerami Grant | 22:00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-10 | 0-1 | 2-4 | 5 | +1 |
| Jahlil Okafor | 16:00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
| T.J. McConnell | 16:00 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 10 | -14 |
| Hollis Thompson | 13:00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 4 | -10 |
| Richaun Holmes | 12:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 11 | +1 |
| Totals | 240:00 | 97 | 43 | 21 | 5 | 10 | 13 | 36-84 | 7-24 | 18-25 | 108 | |
| Percentatges | 42,9% | 29,2% | 72,0% | |||||||||
