Minnesota Timberwolves Visitant 116 Denver Nuggets Local 123
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Beasley | 38:00 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-16 | 0-6 | 5-5 | 13 | +1 |
| D'Angelo Russell | 37:00 | 33 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10-21 | 4-9 | 9-10 | 34 | +1 |
| Juancho Hernangomez | 34:00 | 25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10-14 | 5-8 | 0-1 | 33 | +3 |
| Anthony Edwards | 26:00 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-19 | 1-7 | 2-2 | 3 | -11 |
| Jarred Vanderbilt | 23:00 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4-5 | 0-0 | 3-7 | 18 | +9 |
| Jarrett Culver | 22:00 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | +6 |
| Ricky Rubio | 21:00 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | -18 |
| Jake Layman | 14:00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 8 | -9 |
| Ed Davis | 14:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | -4 |
| Naz Reid | 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | -13 |
| Totals | 239:00 | 116 | 42 | 24 | 8 | 4 | 14 | 42-91 | 11-34 | 21-27 | 125 | |
| Percentatges | 46,2% | 32,4% | 77,8% | |||||||||
Denver Nuggets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 37:00 | 35 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12-20 | 1-1 | 10-12 | 46 | +13 |
| Will Barton | 36:00 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7-14 | 2-7 | 4-6 | 21 | +11 |
| Gary Harris | 33:00 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 12 | +6 |
| Jamal Murray | 32:00 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 1-4 | 6-6 | 11 | +7 |
| Facundo Campazzo | 26:00 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-3 | 5-7 | 8 | +5 |
| Monte Morris | 25:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 5 | +4 |
| JaMychal Green | 20:00 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 3-3 | 4-6 | 18 | -3 |
| Paul Millsap | 16:00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 8 | -2 |
| PJ Dozier | 16:00 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 5 | -2 |
| R.J. Hampton | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -4 |
| Totals | 241:00 | 123 | 42 | 22 | 9 | 2 | 14 | 41-79 | 8-25 | 33-45 | 134 | |
| Percentatges | 51,9% | 32,0% | 73,3% | |||||||||
