Miami Heat Visitant 99 Philadelphia 76ers Local 90
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Miami Heat
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 43:00 | 32 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13-29 | 2-6 | 4-6 | 27 | +16 |
| Max Strus | 40:00 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6-14 | 4-10 | 4-5 | 25 | +23 |
| P.J. Tucker | 39:00 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6-9 | 0-2 | 0-0 | 21 | +13 |
| Bam Adebayo | 34:00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 18 | +20 |
| Gabe Vincent | 27:00 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 7 | +11 |
| Victor Oladipo | 20:00 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | -14 |
| Tyler Herro | 16:00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 8 | -6 |
| Dewayne Dedmon | 12:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | -7 |
| Caleb Martin | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | -9 |
| Duncan Robinson | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | -2 |
| Totals | 240:00 | 99 | 49 | 19 | 7 | 6 | 12 | 42-87 | 7-28 | 8-11 | 120 | |
| Percentatges | 48,3% | 25,0% | 72,7% | |||||||||
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 44:00 | 20 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7-24 | 2-8 | 4-4 | 16 | -6 |
| James Harden | 43:00 | 11 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 16 | -16 |
| Tyrese Maxey | 42:00 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9-22 | 1-7 | 1-1 | 11 | -24 |
| Tobias Harris | 38:00 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6-13 | 2-5 | 0-0 | 18 | -17 |
| Shake Milton | 28:00 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-8 | 3-4 | 0-1 | 21 | +6 |
| Georges Niang | 15:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | +11 |
| Matisse Thybulle | 12:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 3 | -15 |
| Furkan Korkmaz | 8:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | +9 |
| Paul Reed | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -3 |
| Danny Green | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 |
| Isaiah Joe | 1:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | +5 |
| Jaden Springer | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +5 |
| Totals | 239:00 | 90 | 35 | 21 | 8 | 6 | 13 | 36-87 | 12-37 | 6-7 | 95 | |
| Percentatges | 41,4% | 32,4% | 85,7% | |||||||||
