Sacramento Kings Visitant 118 Golden State Warriors Local 99
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Sacramento Kings
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keegan Murray | 45:00 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-17 | 4-13 | 1-2 | 16 | +19 |
| De'Aaron Fox | 37:00 | 26 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 10-18 | 2-5 | 4-4 | 32 | +20 |
| Malik Monk | 32:00 | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8-14 | 3-6 | 9-10 | 31 | +21 |
| Kevin Huerter | 29:00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-11 | 3-8 | 3-4 | 5 | +14 |
| Trey Lyles | 27:00 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 17 | +9 |
| Domantas Sabonis | 23:00 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3-12 | 1-1 | 0-0 | 10 | +11 |
| Terence Davis | 19:00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 8 | +2 |
| Harrison Barnes | 15:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 6 | 0 |
| Davion Mitchell | 11:00 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 0-2 | 1-1 | 7 | -1 |
| Kessler Edwards | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| PJ Dozier | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Alex Len | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Chimezie Metu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Totals | 239:00 | 118 | 53 | 25 | 10 | 8 | 19 | 40-99 | 17-45 | 21-25 | 132 | |
| Percentatges | 40,4% | 37,8% | 84,0% | |||||||||
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 36:00 | 29 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9-21 | 5-12 | 6-9 | 21 | -16 |
| Klay Thompson | 35:00 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-20 | 2-9 | 4-4 | 9 | -28 |
| Andrew Wiggins | 33:00 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5-13 | 0-3 | 3-6 | 13 | -7 |
| Kevon Looney | 27:00 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 17 | -19 |
| Jordan Poole | 26:00 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-11 | 1-2 | 2-4 | -2 | -14 |
| Draymond Green | 26:00 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 19 | -13 |
| Donte DiVincenzo | 18:00 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 1-3 | 5-6 | 8 | +5 |
| Moses Moody | 16:00 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 11 | +5 |
| Gary Payton II | 10:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -8 |
| JaMychal Green | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Anthony Lamb | 4:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Totals | 239:00 | 99 | 42 | 20 | 14 | 6 | 18 | 32-86 | 10-32 | 25-35 | 99 | |
| Percentatges | 37,2% | 31,3% | 71,4% | |||||||||
