Orlando Magic Visitant 94 Detroit Pistons Local 116
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Orlando Magic
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 42:00 | 38 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14-25 | 4-7 | 6-8 | 36 | -18 |
| Desmond Bane | 38:00 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 3-5 | 3-5 | 18 | -8 |
| Wendell Carter Jr. | 38:00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1-4 | 6-8 | 14 | -27 |
| Jalen Suggs | 36:00 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 10 | -28 |
| Anthony Black | 33:00 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4-12 | 0-4 | 3-4 | 12 | -11 |
| Jamal Cain | 24:00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 7 | -16 |
| Jevon Carter | 11:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | +5 |
| Moritz Wagner | 10:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 4 | +5 |
| Tristan da Silva | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | -12 |
| Totals | 240:00 | 94 | 33 | 18 | 11 | 7 | 13 | 31-75 | 10-30 | 22-30 | 98 | |
| Percentatges | 41,3% | 33,3% | 73,3% | |||||||||
Detroit Pistons
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 39:00 | 32 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 10-18 | 4-6 | 8-10 | 33 | +29 |
| Jalen Duren | 37:00 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 0-0 | 5-6 | 27 | +27 |
| Tobias Harris | 36:00 | 30 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11-18 | 5-7 | 3-3 | 37 | +22 |
| Duncan Robinson | 36:00 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4-13 | 2-10 | 0-0 | 12 | +15 |
| Ausar Thompson | 34:00 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 17 | +12 |
| Daniss Jenkins | 29:00 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | 4-5 | 2-2 | 19 | +5 |
| Javonte Green | 14:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | +3 |
| Isaiah Stewart | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 |
| Paul Reed | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | -5 |
| Chaz Lanier | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | +2 |
| Ronald Holland II | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Marcus Sasser | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Tolu Smith | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Totals | 239:00 | 116 | 41 | 30 | 9 | 6 | 13 | 41-80 | 16-33 | 18-22 | 146 | |
| Percentatges | 51,3% | 48,5% | 81,8% | |||||||||
