Milwaukee Bucks Visitant 128 Indiana Pacers Local 127
Final · Pròrroga
· Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis · 10.283 espectadors
Marcador per quarts
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | PR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 21 | 35 | 34 | 27 | 11 | 128 |
| IND | 29 | 42 | 22 | 24 | 10 | 127 |
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Els cinc primers són els titulars.
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 23:30 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10-16 | 5-7 | 0-0 | 23 | +4 |
| Myles Turner | 23:11 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 19 | +11 |
| Jaime Jaquez Jr. | 21:46 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0-4 | 1-2 | 8 | +7 |
| Kyle Kuzma | 18:23 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 3-3 | 0-0 | 15 | -12 |
| Ryan Rollins | 15:42 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 8 | -1 |
| Brayden Burries | 25:31 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-11 | 0-4 | 2-3 | 19 | +6 |
| Kel'el Ware | 25:22 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6-12 | 1-4 | 0-2 | 11 | -13 |
| Ousmane Dieng | 24:18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 1 | +13 |
| AJ Green | 19:52 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 9 | -10 |
| Kevin Porter Jr. | 15:20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 1-2 | 2-3 | 9 | -7 |
| Bogoljub Marković | 14:44 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-11 | 1-5 | 0-2 | 4 | +3 |
| Kasparas Jakučionis | 13:42 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 9 | +2 |
| Kam Jones | 13:16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -1 | +2 |
| Cormac Ryan | 10:18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 7 | 0 |
| Totals | 264:55 | 128 | 57 | 29 | 9 | 4 | 15 | 52-114 | 17-52 | 7-16 | 141 | |
| Percentatges | 45,6% | 32,7% | 43,8% | |||||||||
No van jugar: Johni Broome, John Butler Jr., Caris LeVert, Pete Nance, Jake Stephens, Gary Trent Jr.
Indiana Pacers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 20:54 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8-10 | 5-7 | 3-3 | 27 | +23 |
| Tyrese Haliburton | 20:17 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 3-6 | 0-1 | 18 | +15 |
| Andrew Nembhard | 20:10 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 15 | +21 |
| Ivica Zubac | 19:49 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 21 | +13 |
| Kelly Oubre Jr. | 16:04 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 |
| Kobe Brown | 28:29 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | 1-3 | 5-7 | 8 | -6 |
| Ben Sheppard | 19:41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -3 | -14 |
| Braden Smith | 19:22 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | -10 |
| Jalen Slawson | 18:35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | -6 |
| Obi Toppin | 18:13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 19 | -1 |
| Rienk Mast | 14:44 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 7 | -3 |
| Quenton Jackson | 13:49 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 9 | -14 |
| Jay Huff | 13:49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-7 | 0-6 | 2-2 | 3 | -14 |
| Keba Keita | 12:40 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 15 | 0 |
| Larry Nance Jr. | 8:22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | -9 |
| Totals | 264:58 | 127 | 53 | 36 | 6 | 7 | 21 | 50-102 | 16-48 | 11-15 | 152 | |
| Percentatges | 49,0% | 33,3% | 73,3% | |||||||||
No van jugar: James Johnson
