Lionel Simmons
Career (regular season)
- GP
- 454
- PTS
- 12.8
- REB
- 6.2
- AST
- 3.3
Personal details
- Position
- Forward
- Height and weight
- 2.01 m (6 ft 7 in) · 95 kg (209 lb)
- Born
- November 14, 1968 (age 57)
- Birthplace
- Filadelfia, Estados Unidos
- School / club
- La Salle
- Draft
- 1990: round 1, pick 7
- NBA career
- 1990-1996 · 7 seasons
Stats
Swipe the table sideways to see every column.
Regular season
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | MIN | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | SAC | 79 | 1,421 | 697 | 315 | 2,978 | 113 | 85 | 230 | 42.2 | 27.3 | 73.6 |
| 1991-92 | SAC | 78 | 1,336 | 634 | 337 | 2,895 | 135 | 132 | 218 | 45.4 | 20.0 | 77.0 |
| 1992-93 | SAC | 69 | 1,235 | 495 | 312 | 2,502 | 95 | 38 | 196 | 44.4 | 9.1 | 81.9 |
| 1993-94 | SAC | 75 | 1,129 | 562 | 305 | 2,702 | 104 | 50 | 183 | 43.8 | 35.3 | 77.7 |
| 1994-95 | SAC | 58 | 327 | 196 | 89 | 1,064 | 28 | 23 | 70 | 42.0 | 37.5 | 70.2 |
| 1995-96 | SAC | 54 | 246 | 145 | 83 | 810 | 31 | 20 | 51 | 39.6 | 37.3 | 73.3 |
| 1996-97 | SAC | 41 | 139 | 104 | 57 | 468 | 8 | 13 | 34 | 33.1 | 23.3 | 87.5 |
| Career | 454 | 5,833 | 2,833 | 1,498 | 13,419 | 514 | 361 | 982 | 43.3 | 30.5 | 77.1 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | MIN | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | SAC | 4 | 38 | 12 | 8 | 77 | 6 | 2 | 6 | 45.5 | 33.3 | 71.4 |
| Career | 4 | 38 | 12 | 8 | 77 | 6 | 2 | 6 | 45.5 | 33.3 | 71.4 | |
Awards and titles
- All-Rookie First Team: 1990-91
Draft
- 1990: round 1, pick 7 · Sacramento Kings · La Salle
Salaries
| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 1990-91 | SAC | $0.9M |
| 1991-92 | SAC | $1.3M |
| 1992-93 | SAC | $1.5M |
| 1993-94 | SAC | $1.7M |
| 1994-95 | SAC | $2.2M |
| 1995-96 | SAC | $2.7M |
| 1996-97 | SAC | $3.2M |
| 1997-98 | SAC | $3.7M |
| 1998-99 | SAC | $4.2M |
| Career total | $21.4M | |
