Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Foto de Elden Campbell

Elden Campbell

«Easy»

Carrera (temporada regular)

PJ
1.045
PTS
10,3
REB
5,9
AST
1,1

Datos personales

Posición
Pívot-alero
Altura y peso
2,13 m · 127 kg
Nacimiento
23 de julio de 1968
Fallecimiento
† 2 de diciembre de 2025 (a los 57 años)
Lugar de nacimiento
Los Ángeles, Estados Unidos
Procedencia
Clemson
Draft
1990: 1.ª ronda, n.º 27
En la NBA
1990-2004 · 15 temporadas

Estadísticas

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Temporada regular

Temp. Equipo PJ PTS REB AST MIN ROB TAP PER %TC %3P %TL
1990-91 LAL 52 144 96 10 380 11 38 16 45,5 — 65,3
1991-92 LAL 81 578 423 59 1.876 53 159 73 44,8 0,0 61,9
1992-93 LAL 79 606 332 48 1.551 59 100 69 45,8 0,0 63,7
1993-94 LAL 76 934 519 86 2.253 64 146 98 46,2 0,0 68,9
1994-95 LAL 73 913 445 92 2.076 69 132 98 45,9 0,0 66,6
1995-96 LAL 82 1.143 623 181 2.699 88 212 137 50,3 0,0 71,3
1996-97 LAL 77 1.148 615 126 2.514 46 117 130 46,9 25,0 71,1
1997-98 LAL 81 816 455 78 1.784 35 102 115 46,3 50,0 69,3
1998-99 LAL 17 126 96 8 325 1 16 22 43,6 — 61,3
1998-99 CHA 32 490 301 61 1.134 38 57 58 48,9 0,0 64,7
1998-99 TOT 49 616 397 69 1.459 39 73 80 47,7 0,0 63,9
1999-00 CHA 78 987 590 129 2.538 56 150 127 44,6 0,0 69,0
2000-01 CHA 78 1.022 608 104 2.337 60 140 144 44,0 0,0 70,9
2001-02 CHA 77 1.074 530 102 2.158 60 137 138 48,4 0,0 79,7
2002-03 NOH 41 295 142 42 685 24 31 42 40,9 0,0 80,9
2002-03 SEA 15 48 39 9 184 9 8 8 33,3 — 76,2
2002-03 TOT 56 343 181 51 869 33 39 50 39,7 0,0 80,1
2003-04 DET 65 361 209 45 892 21 50 63 43,9 — 68,5
2004-05 NJN 10 2 11 3 50 0 1 1 0,0 — 50,0
2004-05 DET 31 118 82 16 340 8 6 28 33,6 0,0 78,4
2004-05 TOT 41 120 93 19 432 8 7 29 31,7 0,0 76,4
Carrera 1.045 10.805 6.116 1.199 25.818 702 1.602 1.367 46,0 5,4 69,9

Playoffs

Temp. Equipo PJ PTS REB AST MIN ROB TAP PER %TC %3P %TL
1990-91 LAL 14 57 29 3 138 6 8 6 65,8 — 46,7
1991-92 LAL 4 40 25 6 117 3 6 4 37,8 — 66,7
1992-93 LAL 5 70 42 7 178 6 12 12 42,0 — 50,0
1994-95 LAL 10 157 73 16 376 4 30 15 48,5 — 65,9
1995-96 LAL 4 48 32 8 129 1 9 10 51,3 0,0 50,0
1996-97 LAL 9 106 39 9 278 7 13 14 39,8 100,0 81,6
1997-98 LAL 13 68 45 8 180 3 12 13 45,1 — 64,7
1999-00 CHA 4 57 33 4 150 2 4 8 46,8 0,0 92,9
2000-01 CHA 10 121 79 7 287 5 11 17 39,6 — 75,5
2001-02 CHA 9 122 60 16 254 6 23 17 44,5 0,0 70,6
2003-04 DET 14 30 25 10 124 6 9 9 28,6 — 55,6
2004-05 DET 10 12 18 5 57 2 0 4 30,8 — 50,0
Carrera 106 888 500 99 2.268 51 137 129 44,0 25,0 67,0

TOT: total de la temporada sumando los equipos en que jugó.

Premios y títulos

  • Campeón de la NBA: 2003-04

Anillos de campeón (1)

  • Dibujo del anillo de campeón de los Detroit Pistons en 2003-0420042003-04

    Fabricante: Intergold

    Un balón y un trofeo con diamantes sobre fondo de esmalte azul con el nombre del equipo; en un lateral, «Detroit Going to Work, Pistons 4, Lakers 1» y el logo de la NBA; en el otro, el lema «The Right Way». Oro de 10 o 14 quilates según la versión; el punzón de Intergold está dentro de la banda (según la casa de subastas).

    Detroit Pistons

Toca un anillo para ver su descripción. Todos los anillos de campeón →

Draft

Mercado de fichajes

  1. · Traspaso

    Charlotte envía a B.J. Armstrong, J.R. Reid y Glen Rice a los Lakers a cambio del pívot Elden Campbell y del escolta Eddie Jones.

  2. · Traspaso

    New Orleans traspasa al pívot Elden Campbell a Seattle, que entrega a cambio a Kenny Anderson.

  3. · Fichaje

    El pívot Elden Campbell firma con Detroit como agente libre.

  4. · Traspaso

    Detroit traspasa al pívot Elden Campbell y una primera ronda de 2006 a Utah, que entrega a cambio a Carlos Arroyo.

  5. · Corte

    Utah prescinde del pívot Elden Campbell.

  6. · Fichaje

    New Jersey reclama al pívot Elden Campbell, cortado por Utah.

  7. · Fichaje

    El pívot Elden Campbell firma con Detroit como agente libre.

Sueldos

Temp. Equipo Sueldo
1990-91 LAL $ 0,6 M
1991-92 LAL $ 0,6 M
1992-93 LAL $ 0,6 M
1993-94 LAL $ 1,7 M
1994-95 LAL $ 2,1 M
1995-96 LAL $ 2,2 M
1996-97 LAL $ 7,0 M
1997-98 LAL $ 7,0 M
1998-99 CHA $ 7,0 M
1999-00 CHA $ 8,0 M
2000-01 CHA $ 8,1 M
2001-02 CHA $ 8,0 M
2002-03 NOH $ 8,1 M
2003-04 DET $ 4,0 M
2004-05 DET $ 4,4 M
Total de la carrera $ 69,2 M

← Todos los jugadores