Joel Freeland
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 151
- PTS
- 3,2
- REB
- 3,4
- AST
- 0,4
Datos personales
- Posición
- Pívot-alero
- Altura y peso
- 2,08 m · 102 kg
- Nacimiento
- 7 de febrero de 1987 (39 años)
- Lugar de nacimiento
- Farnham, Reino Unido
- Procedencia
- Malaga
- Draft
- 2006: 1.ª ronda, n.º 30
- En la NBA
- 2012-2014 · 3 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | POR | 51 | 134 | 119 | 13 | 477 | 13 | 11 | 19 | 40,8 | — | 66,7 |
| 2013-14 | POR | 52 | 174 | 208 | 36 | 727 | 10 | 22 | 32 | 47,5 | 0,0 | 69,0 |
| 2014-15 | POR | 48 | 169 | 191 | 16 | 617 | 9 | 23 | 23 | 49,0 | — | 84,0 |
| Carrera | 151 | 477 | 518 | 65 | 1.821 | 32 | 56 | 74 | 45,9 | 0,0 | 72,8 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | POR | 9 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0,0 | — | 50,0 |
| 2014-15 | POR | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Carrera | 11 | 1 | 9 | 1 | 31 | 2 | 1 | 4 | 0,0 | — | 50,0 | |
Draft
- 2006: 1.ª ronda, n.º 30 · Portland Trail Blazers · Gran Canaria Fadesa (España)
En la ACB
Se forma en la ACB. Entre 2005 y 2009 en Gran Canaria y entre 2009 y 2012 en Málaga antes de aceptar la llamada de la NBA
Mercado de fichajes
-
· Agente libre
Portland firma contratos al escolta Will Barton y a los pívots rookies Joel Freeland y Meyers Leonard.
-
· Agente libre
El pívot Joel Freeland firma contrato por dos años con el CSKA Moscú (Rusia).
-
· Agente libre
El pívot Slava Kravtsov firma un contrato temporal con el CSKA Moscow para cubrir una baja por lesión del pívot Joel Freeland.
-
· Despido
El pívot Joel Freeland no renueva con el CSKA Moscow (Rusia) y abandona el equipo tras ganar dos Ligas VTB y una Euroliga. Desde entonces está sin equipo y se le puede considerar retirado.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 2012-13 | POR | $ 3,0 M |
| 2013-14 | POR | $ 2,9 M |
| 2014-15 | POR | $ 3,0 M |
| Total de la carrera | $ 8,9 M | |
