LaPhonso Ellis
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 624
- PTS
- 11,9
- REB
- 6,5
- AST
- 1,6
Datos personales
- Posición
- Alero
- Altura y peso
- 2,03 m · 109 kg
- Nacimiento
- 5 de mayo de 1970 (56 años)
- Lugar de nacimiento
- East St. Louis, Estados Unidos
- Procedencia
- Notre Dame
- Draft
- 1992: 1.ª ronda, n.º 5
- En la NBA
- 1992-2002 · 11 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | DEN | 82 | 1.205 | 744 | 151 | 2.749 | 72 | 111 | 153 | 50,4 | 15,4 | 74,8 |
| 1993-94 | DEN | 79 | 1.215 | 682 | 167 | 2.699 | 63 | 80 | 172 | 50,2 | 30,4 | 67,4 |
| 1994-95 | DEN | 6 | 24 | 17 | 4 | 58 | 1 | 5 | 5 | 36,0 | — | 100,0 |
| 1995-96 | DEN | 45 | 471 | 322 | 74 | 1.269 | 36 | 33 | 83 | 43,8 | 18,2 | 60,1 |
| 1996-97 | DEN | 55 | 1.203 | 386 | 131 | 2.003 | 44 | 41 | 117 | 43,9 | 36,7 | 77,3 |
| 1997-98 | DEN | 76 | 1.083 | 544 | 213 | 2.575 | 65 | 49 | 173 | 40,7 | 28,4 | 80,5 |
| 1998-99 | ATL | 20 | 204 | 109 | 18 | 539 | 8 | 7 | 34 | 42,1 | 20,0 | 70,5 |
| 1999-00 | ATL | 58 | 487 | 290 | 59 | 1.309 | 32 | 25 | 52 | 45,0 | 14,3 | 69,5 |
| 2000-01 | MIN | 82 | 772 | 494 | 93 | 1.948 | 67 | 74 | 108 | 46,4 | 31,8 | 79,0 |
| 2001-02 | MIA | 66 | 469 | 287 | 56 | 1.684 | 30 | 37 | 73 | 41,8 | 30,6 | 63,1 |
| 2002-03 | MIA | 55 | 277 | 157 | 15 | 784 | 15 | 15 | 31 | 38,2 | 25,2 | 75,8 |
| Carrera | 624 | 7.410 | 4.032 | 981 | 17.617 | 433 | 477 | 1.001 | 45,2 | 30,2 | 73,0 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | DEN | 12 | 177 | 97 | 26 | 436 | 9 | 11 | 19 | 47,9 | 50,0 | 70,4 |
| 2000-01 | MIN | 4 | 24 | 14 | 0 | 77 | 1 | 3 | 5 | 39,1 | 0,0 | 75,0 |
| Carrera | 16 | 201 | 111 | 26 | 513 | 10 | 14 | 24 | 46,7 | 42,9 | 71,0 | |
Premios y títulos
- Mejor quinteto de rookies: 1992-93
Draft
- 1992: 1.ª ronda, n.º 5 · Denver Nuggets · Notre Dame
Mercado de fichajes
-
· Fichaje
Atlanta ficha a LaPhonso Ellis como agente libre.
-
· Fichaje
Minnesota firma a LaPhonso Ellis como agente libre.
-
· Fichaje
Miami ficha a LaPhonso Ellis como agente libre.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 1992-93 | DEN | $ 1,9 M |
| 1993-94 | DEN | $ 2,4 M |
| 1994-95 | DEN | $ 2,7 M |
| 1995-96 | DEN | $ 3,0 M |
| 1996-97 | DEN | $ 3,3 M |
| 1997-98 | DEN | $ 3,7 M |
| 1998-99 | ATL | $ 1,8 M |
| 1999-00 | ATL | $ 1,9 M |
| 2000-01 | MIN | $ 1,2 M |
| 2001-02 | MIA | $ 3,0 M |
| 2002-03 | MIA | $ 3,1 M |
| Total de la carrera | $ 27,9 M | |
