Malcolm Brogdon
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 463
- PTS
- 15,3
- REB
- 4,1
- AST
- 4,7
Datos personales
- Posición
- Base
- Altura y peso
- 1,93 m · 104 kg
- Nacimiento
- 11 de diciembre de 1992 (33 años)
- Lugar de nacimiento
- Norcross, Estados Unidos
- Procedencia
- Virginia
- Draft
- 2016: 2.ª ronda, n.º 36
- En la NBA
- 2016-2024 · 9 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | MIL | 75 | 767 | 213 | 317 | 1.982 | 84 | 12 | 113 | 45,7 | 40,4 | 86,5 |
| 2017-18 | MIL | 48 | 625 | 156 | 152 | 1.436 | 41 | 13 | 66 | 48,5 | 38,5 | 88,2 |
| 2018-19 | MIL | 64 | 1.001 | 288 | 205 | 1.832 | 46 | 13 | 91 | 50,5 | 42,6 | 92,8 |
| 2019-20 | IND | 54 | 893 | 262 | 381 | 1.666 | 35 | 10 | 131 | 43,8 | 32,6 | 89,2 |
| 2020-21 | IND | 56 | 1.186 | 294 | 329 | 1.930 | 49 | 15 | 115 | 45,3 | 38,8 | 86,4 |
| 2021-22 | IND | 36 | 687 | 185 | 212 | 1.206 | 30 | 14 | 77 | 44,8 | 31,2 | 85,6 |
| 2022-23 | BOS | 67 | 1.000 | 280 | 248 | 1.744 | 45 | 18 | 98 | 48,4 | 44,4 | 87,0 |
| 2023-24 | POR | 39 | 613 | 148 | 214 | 1.121 | 27 | 8 | 60 | 44,0 | 41,2 | 81,9 |
| 2024-25 | WAS | 24 | 305 | 91 | 98 | 564 | 13 | 5 | 38 | 43,3 | 28,6 | 88,0 |
| Carrera | 463 | 7.077 | 1.917 | 2.156 | 13.481 | 370 | 108 | 789 | 46,3 | 38,8 | 87,4 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | MIL | 6 | 54 | 26 | 21 | 183 | 3 | 2 | 12 | 40,0 | 47,6 | — |
| 2017-18 | MIL | 7 | 61 | 24 | 17 | 186 | 1 | 0 | 12 | 43,6 | 26,3 | 80,0 |
| 2018-19 | MIL | 7 | 91 | 34 | 24 | 198 | 5 | 1 | 10 | 44,9 | 37,8 | 63,6 |
| 2019-20 | IND | 4 | 86 | 17 | 40 | 160 | 4 | 0 | 10 | 40,0 | 37,5 | 89,3 |
| 2022-23 | BOS | 19 | 226 | 66 | 55 | 473 | 3 | 5 | 19 | 41,8 | 37,9 | 82,9 |
| Carrera | 43 | 518 | 167 | 157 | 1.200 | 16 | 8 | 63 | 42,1 | 37,8 | 82,1 | |
Premios y títulos
- Rookie del año: 2016-17
- Mejor sexto hombre: 2022-23
- Mejor quinteto de rookies: 2016-17
- Mejor porcentaje de tiros libres: 2018-19
- Ciudadano del año (J. Walter Kennedy): 2019-20
- Rising Stars: 2017
Draft
- 2016: 2.ª ronda, n.º 36 · Milwaukee Bucks · Virginia
Mercado de fichajes
-
· Rookies
Milwaukee firma contrato por 2 años con opción no garantizada a otro al escolta Malcolm Brogdon.
-
· Despido
Milwaukee no ejerce su opción por un año más sobre el base George Hill, por lo que será agente libre sin restricciones y tiende la Qualifying Offer al escolta Malcolm Brogdon para retener sus derechos NBA, por lo que será agente libre restringido.
-
· Traspaso
Milwaukee renueva por 4 años al base Malcolm Brogdon y lo envía a Indiana a cambio de una trade exception de 20 millones, una 1ª ronda de 2025 (protegida de lotería, desprotegida en 2026) y dos segundas rondas de 2021 y 2025.
-
· Fichaje
Milwaukee firma a Malcolm Brogdon como agente libre.
-
· Renovación
Indiana amplía el contrato de Malcolm Brogdon.
-
· Traspaso
Boston traspasa a Malik Fitts, Juwan Morgan, Aaron Nesmith, Nik Stauskas, Daniel Theis y una primera ronda de 2023 a Indiana, que entrega a cambio a Malcolm Brogdon.
-
· Traspaso
Boston traspasa a Malcolm Brogdon, Robert Williams III, una primera ronda de 2024 y una primera ronda de 2029 a Portland, que entrega a cambio a Jrue Holiday.
Ver 4 movimientos más
-
· Traspaso
Washington se hace con Malcolm Brogdon, Bub Carrington, una segunda ronda de 2028, una primera ronda de 2029 y una segunda ronda de 2030 a cambio de Deni Avdija, que va a Portland.
-
· Fichaje
Malcolm Brogdon firma con New York.
-
· Retirada
Malcolm Brogdon cuelga las botas.
-
· Corte
New York despide a Malcolm Brogdon.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 2016-17 | MIL | $ 0,9 M |
| 2017-18 | MIL | $ 1,3 M |
| 2018-19 | MIL | $ 1,5 M |
| 2019-20 | IND | $ 20,0 M |
| 2020-21 | IND | $ 20,7 M |
| 2021-22 | IND | $ 21,7 M |
| 2022-23 | BOS | $ 22,6 M |
| 2023-24 | POR | $ 22,5 M |
| 2024-25 | WAS | $ 22,5 M |
| Total de la carrera | $ 133,8 M | |
