Nate Archibald
«Tiny»
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 876
- PTS
- 18,8
- REB
- 2,3
- AST
- 7,4
Datos personales
- Posición
- Base
- Altura y peso
- 1,85 m · 68 kg
- Nacimiento
- 2 de septiembre de 1948 (78 años)
- Lugar de nacimiento
- Nueva York, Estados Unidos
- Procedencia
- Texas-El Paso
- Draft
- 1970: 2.ª ronda, n.º 19
- En la NBA
- 1970-1983 · 13 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | CIN | 82 | 1.308 | 242 | 450 | 2.867 | — | — | — | 44,4 | — | 75,7 |
| 1971-72 | CIN | 76 | 2.145 | 222 | 701 | 3.272 | — | — | — | 48,6 | — | 82,2 |
| 1972-73 | KCK | 80 | 2.719 | 223 | 910 | 3.681 | — | — | — | 48,8 | — | 84,7 |
| 1973-74 | KCK | 35 | 617 | 85 | 266 | 1.272 | 56 | 7 | — | 45,1 | — | 82,0 |
| 1974-75 | KCK | 82 | 2.170 | 222 | 557 | 3.244 | 119 | 7 | — | 45,6 | — | 87,2 |
| 1975-76 | KCK | 78 | 1.935 | 213 | 615 | 3.184 | 126 | 15 | — | 45,3 | — | 80,2 |
| 1976-77 | NYN | 34 | 697 | 80 | 254 | 1.277 | 59 | 11 | — | 44,6 | — | 78,5 |
| 1978-79 | BOS | 69 | 760 | 103 | 324 | 1.662 | 55 | 6 | 197 | 45,2 | — | 78,8 |
| 1979-80 | BOS | 80 | 1.131 | 197 | 671 | 2.864 | 106 | 10 | 242 | 48,2 | 22,2 | 83,0 |
| 1980-81 | BOS | 80 | 1.106 | 176 | 618 | 2.820 | 75 | 18 | 265 | 49,9 | 0,0 | 81,6 |
| 1981-82 | BOS | 68 | 858 | 116 | 541 | 2.167 | 52 | 3 | 178 | 47,2 | 37,5 | 74,7 |
| 1982-83 | BOS | 66 | 695 | 91 | 409 | 1.811 | 38 | 4 | 163 | 42,5 | 20,8 | 74,3 |
| 1983-84 | MIL | 46 | 340 | 76 | 160 | 1.038 | 33 | 0 | 78 | 48,7 | 22,2 | 63,4 |
| Carrera | 876 | 16.481 | 2.046 | 6.476 | 31.159 | 719 | 81 | 1.123 | 46,7 | 22,4 | 81,0 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | KCK | 6 | 121 | 11 | 32 | 242 | 4 | 0 | — | 36,4 | — | 81,4 |
| 1979-80 | BOS | 9 | 128 | 11 | 71 | 332 | 10 | 0 | 38 | 50,6 | 50,0 | 88,1 |
| 1980-81 | BOS | 17 | 266 | 28 | 107 | 630 | 13 | 0 | 50 | 45,0 | 0,0 | 80,9 |
| 1981-82 | BOS | 8 | 85 | 17 | 52 | 277 | 5 | 2 | 23 | 42,9 | 0,0 | 89,3 |
| 1982-83 | BOS | 7 | 67 | 10 | 44 | 161 | 2 | 0 | 11 | 32,4 | 16,7 | 75,9 |
| Carrera | 47 | 667 | 77 | 306 | 1.642 | 34 | 2 | 122 | 42,3 | 11,8 | 82,6 | |
Premios y títulos
- Hall of Fame: 1991 (como jugador)
- Campeón de la NBA: 1980-81
- MVP del All-Star: 1980-81
- Mejor quinteto de la NBA (3): 1972-73, 1974-75, 1975-76
- Segundo quinteto de la NBA (2): 1971-72, 1980-81
- 50 mejores jugadores de la historia (1996): 1996-97
- Máximo anotador: 1972-73
- Máximo asistente: 1972-73
- All-Star (6): 1973 (titular), 1975 (titular), 1976 (titular), 1980, 1981, 1982 (titular)
Anillos de campeón (1)
19811980-81Fabricante: Balfour
Oro de 14 quilates con un diamante central rodeado de una piedra verde y el punzón «Balfour 14K» en el interior (según la casa de subastas).
Toca un anillo para ver su descripción. Todos los anillos de campeón →
Número retirado
- Sacramento Kings: n.º 1 (1970-1976 en el equipo)
Draft
- 1970: 2.ª ronda, n.º 19 · Cincinnati Royals · Texas?El Paso
- 1970 · draft de la ABA · Phoenix Suns · Texas-El Paso
Mercado de fichajes
-
· Traspaso
Kansas City traspasa a Nate Archibald a los Nets, que entregan a cambio a Jim Eakins, Brian Taylor, una primera ronda de 1977 y una primera ronda de 1978.
-
· Traspaso
New Jersey se hace con el pívot George Johnson, una primera ronda de 1978 y una primera ronda de 1979 a cambio de Nate Archibald, que va a Buffalo.
-
· Traspaso
San Diego se hace con Kevin Kunnert, Kermit Washington, Sidney Wicks y Freeman Williams a cambio de Nate Archibald, Marvin Barnes, Billy Knight, una segunda ronda de 1981 y una segunda ronda de 1983, que van a Boston.
-
· Corte
Boston despide a Nate Archibald.
-
· Fichaje
Milwaukee firma a Nate Archibald como agente libre.
