Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Foto de Ray Allen

Ray Allen

«Jesus Shuttlesworth»

Carrera (temporada regular)

PJ
1.300
PTS
18,9
REB
4,1
AST
3,4

Datos personales

Posición
Base
Altura y peso
1,96 m · 93 kg
Nacimiento
20 de julio de 1975 (51 años)
Lugar de nacimiento
Merced, Estados Unidos
Procedencia
Connecticut
Draft
1996: 1.ª ronda, n.º 5
En la NBA
1996-2013 · 18 temporadas

Biografía

En 1998 protagonizó junto a Denzel Washington la película de Spike Lee 'He Got Game', donde interpretó a un jugador de instituto presionado para llegar al profesionalismo.

Anécdota

En 1998 protagonizó junto a Denzel Washington la película de Spike Lee 'He Got Game', donde interpretó a un jugador de instituto presionado para llegar al profesionalismo.

Estadísticas

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Temporada regular

Temp. Equipo PJ PTS REB AST MIN ROB TAP PER %TC %3P %TL
1996-97 MIL 82 1.102 326 210 2.538 75 10 149 43,0 39,3 82,3
1997-98 MIL 82 1.602 405 356 3.287 111 12 263 42,8 36,4 87,5
1998-99 MIL 50 856 212 178 1.719 53 7 122 45,0 35,6 90,3
1999-00 MIL 82 1.809 359 308 3.070 110 19 183 45,5 42,3 88,7
2000-01 MIL 82 1.806 428 374 3.129 124 20 204 48,0 43,3 88,8
2001-02 MIL 69 1.503 312 271 2.525 88 18 159 46,2 43,4 87,3
2002-03 MIL 47 1.003 218 164 1.683 57 11 117 43,7 39,5 91,3
2002-03 SEA 29 710 163 170 1.197 46 3 81 44,1 35,1 92,0
2002-03 TOT 76 1.713 381 334 2.880 103 14 198 43,9 37,7 91,6
2003-04 SEA 56 1.287 286 268 2.152 71 11 156 44,0 39,2 90,4
2004-05 SEA 78 1.867 347 289 3.064 84 5 171 42,8 37,6 88,3
2005-06 SEA 78 1.955 332 286 3.022 105 16 188 45,4 41,2 90,3
2006-07 SEA 55 1.454 247 228 2.219 82 11 154 43,8 37,2 90,3
2007-08 BOS 73 1.273 268 225 2.624 65 16 127 44,5 39,8 90,7
2008-09 BOS 79 1.434 278 218 2.876 69 13 134 48,0 40,9 95,2
2009-10 BOS 80 1.304 253 210 2.819 64 25 129 47,7 36,3 91,3
2010-11 BOS 80 1.321 274 219 2.890 77 16 117 49,1 44,4 88,1
2011-12 BOS 46 655 142 109 1.565 49 8 68 45,8 45,3 91,5
2012-13 MIA 79 863 217 135 2.035 67 15 103 44,9 41,9 88,6
2013-14 MIA 73 701 205 143 1.936 54 8 84 44,2 37,5 90,5
Carrera 1.300 24.505 5.272 4.361 46.350 1.451 244 2.709 45,2 40,0 89,4

Playoffs

Temp. Equipo PJ PTS REB AST MIN ROB TAP PER %TC %3P %TL
1998-99 MIL 3 67 22 13 120 3 1 11 53,2 47,4 61,5
1999-00 MIL 5 110 33 13 186 8 0 9 44,4 38,5 90,9
2000-01 MIL 18 452 74 108 768 24 10 43 47,7 47,9 91,9
2004-05 SEA 11 291 47 43 436 14 4 34 47,4 37,8 88,9
2007-08 BOS 26 405 98 71 987 24 8 38 42,8 39,6 91,3
2008-09 BOS 14 256 55 37 565 15 5 25 40,3 35,0 94,8
2009-10 BOS 24 387 80 63 925 22 3 36 43,1 38,6 86,3
2010-11 BOS 9 170 34 22 361 11 1 10 52,3 57,1 96,0
2011-12 BOS 18 192 74 18 616 17 2 17 39,5 30,4 71,1
2012-13 MIA 23 234 64 29 573 12 3 27 43,0 40,6 87,0
2013-14 MIA 20 185 67 32 527 14 4 24 41,3 38,8 91,9
Carrera 171 2.749 648 449 6.064 164 41 274 44,3 40,1 88,3

TOT: total de la temporada sumando los equipos en que jugó.

Premios y títulos

  • Hall of Fame: 2018 (como jugador)
  • Campeón de la NBA (2): 2007-08, 2012-13
  • Segundo quinteto de la NBA: 2004-05
  • Tercer quinteto de la NBA: 2000-01
  • Segundo quinteto de rookies: 1996-97
  • Ganador del concurso de triples: 2000-01
  • Jugador más deportivo (Joe Dumars): 2002-03
  • All-Star (10): 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
  • Rising Stars: 1997

Anillos de campeón (2)

  • Dibujo del anillo de campeón de los Boston Celtics en 2007-0820082007-08

    Los anillos llegaron a Boston el 28 de octubre de 2008 y se entregaron esa noche, en el partido inaugural contra Cleveland, con David Stern en la pista. No hemos hallado una descripción fiable del diseño ni del fabricante.

    Fuente de la descripción

    Boston Celtics

  • Dibujo del anillo de campeón de los Miami Heat en 2012-1320132012-13

    Fabricante: Jostens

    Oro amarillo de 14 quilates, unos 135 g, con 242 diamantes redondos, 1,5 quilates de baguettes y tres ónix (10,3 quilates en total), un récord de Jostens en un anillo de baloncesto. Grabado: «Franchise Best Record 66-16» y la racha de 27 victorias.

    Fuente de la descripción

    Miami Heat

Toca un anillo para ver su descripción. Todos los anillos de campeón →

Medallas

  • Oro · Juegos Olímpicos de 2000 (Estados Unidos)

Draft

Mercado de fichajes

  1. · Renovación

    Boston renueva al escolta Ray Allen.

  2. · Agente libre

    Miami firma contrato por 2 años al escolta Ray Allen y al alero Rashard Lewis.

  3. · Despido

    El escolta Ray Allen anuncia su retirada.

Sueldos

Temp. Equipo Sueldo
2007-08 BOS $ 16,0 M
2008-09 BOS $ 17,4 M
2009-10 BOS $ 18,8 M
2010-11 BOS $ 10,0 M
2011-12 BOS $ 10,0 M
2012-13 MIA $ 3,2 M
2013-14 MIA $ 3,2 M
Total de la carrera $ 78,6 M

Sueldos de la temporada regular; si lo cortó un equipo y siguió cobrando, se suma. Datos de Basketball-Reference, contrastados con HoopsHype y ESPN.

← Todos los jugadores