Shawnelle Scott
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 105
- PTS
- 1,8
- REB
- 2,2
- AST
- 0,2
Datos personales
- Posición
- Pívot
- Altura y peso
- 2,11 m · 113 kg
- Nacimiento
- 16 de junio de 1972 (54 años)
- Lugar de nacimiento
- Nueva York, Estados Unidos
- Procedencia
- St. John's (NY)
- Draft
- 1994: 2.ª ronda, n.º 43
- En la NBA
- 1996-2001 · 4 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | CLE | 16 | 20 | 16 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | — | 36,4 |
| 1997-98 | CLE | 41 | 44 | 59 | 8 | 188 | 6 | 8 | 10 | 44,4 | — | 66,7 |
| 2000-01 | SAS | 27 | 43 | 50 | 4 | 144 | 5 | 6 | 11 | 41,5 | — | 40,9 |
| 2001-02 | DEN | 21 | 82 | 103 | 8 | 249 | 3 | 6 | 15 | 49,3 | — | 40,0 |
| Carrera | 105 | 189 | 228 | 20 | 629 | 14 | 23 | 36 | 46,4 | — | 46,5 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | CLE | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | — | — |
| 2000-01 | SAS | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 25,0 | 0,0 | 100,0 |
| Carrera | 8 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 4 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | |
Draft
- 1994: 2.ª ronda, n.º 43 · Portland Trail Blazers · St John's
Mercado de fichajes
-
· Corte
Portland corta al pívot Shawnelle Scott.
-
· Fichaje
Cleveland ficha al pívot Shawnelle Scott como agente libre.
-
· Corte
Cleveland prescinde del pívot Shawnelle Scott.
-
· Fichaje
Utah firma al pívot Shawnelle Scott como agente libre.
-
· Corte
Utah prescinde del pívot Shawnelle Scott.
-
· Fichaje
Denver firma al pívot Shawnelle Scott como agente libre.
-
· Corte
Denver prescinde del pívot Shawnelle Scott.
Ver 3 movimientos más
-
· Fichaje
San Antonio firma al pívot Shawnelle Scott como agente libre.
-
· Fichaje
Denver ficha al pívot Shawnelle Scott como agente libre.
-
· Corte
Denver despide al pívot Shawnelle Scott.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 1996-97 | CLE | $ 0,3 M |
| 1997-98 | CLE | $ 0,5 M |
| 2000-01 | SAS | $ 0,5 M |
| 2001-02 | DEN | $ 0,6 M |
| Total de la carrera | $ 1,9 M | |
