Tyus Edney
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 226
- PTS
- 7,6
- REB
- 1,7
- AST
- 4,0
Datos personales
- Posición
- Base
- Altura y peso
- 1,78 m · 75 kg
- Nacimiento
- 14 de febrero de 1973 (53 años)
- Lugar de nacimiento
- Gardena, Estados Unidos
- Procedencia
- UCLA
- Draft
- 1995: 2.ª ronda, n.º 47
- En la NBA
- 1995-2000 · 4 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | SAC | 80 | 860 | 201 | 491 | 2.481 | 89 | 3 | 192 | 41,2 | 36,8 | 78,2 |
| 1996-97 | SAC | 70 | 485 | 113 | 226 | 1.373 | 60 | 2 | 112 | 38,4 | 19,0 | 82,3 |
| 1997-98 | BOS | 52 | 277 | 55 | 139 | 623 | 51 | 1 | 66 | 43,1 | 30,0 | 79,3 |
| 2000-01 | IND | 24 | 106 | 24 | 54 | 263 | 17 | 0 | 25 | 38,5 | 16,7 | 89,7 |
| Carrera | 226 | 1.728 | 393 | 910 | 4.740 | 217 | 6 | 395 | 40,5 | 32,2 | 80,6 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | SAC | 4 | 48 | 12 | 11 | 121 | 8 | 0 | 9 | 42,9 | 25,0 | 83,3 |
| 2000-01 | IND | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
| Carrera | 6 | 52 | 12 | 14 | 131 | 9 | 0 | 9 | 40,8 | 22,2 | 76,9 | |
Premios y títulos
- Segundo quinteto de rookies: 1995-96
- Rising Stars: 1996
Draft
- 1995: 2.ª ronda, n.º 47 · Sacramento Kings · UCLA
En la ACB
Jugó dos partidos con el Cajasol Sevilla al comienzo de la temporada 2008-2009
Mercado de fichajes
-
· Fichaje
Boston firma a Tyus Edney como agente libre.
-
· Fichaje
Indiana ficha a Tyus Edney como agente libre.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 1995-96 | SAC | $ 0,2 M |
| 1996-97 | SAC | $ 0,2 M |
| 1997-98 | BOS | $ 0,4 M |
| 2000-01 | IND | $ 0,5 M |
| Total de la carrera | $ 1,4 M | |
