Chicago Bulls Visitante 104 Philadelphia 76ers Local 107
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Chicago Bulls
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 39:00 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | 17 | -2 |
| Luol Deng | 37:00 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8-21 | 0-3 | 4-5 | 18 | -13 |
| Carlos Boozer | 32:00 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-16 | 0-0 | 4-4 | 27 | -5 |
| Derrick Rose | 32:00 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4-14 | 1-3 | 4-4 | 5 | -11 |
| Joakim Noah | 32:00 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 17 | -11 |
| Taj Gibson | 24:00 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 16 | +8 |
| Kirk Hinrich | 20:00 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 10 | +8 |
| Mike Dunleavy | 16:00 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 9 | +9 |
| Nazr Mohammed | 8:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | +2 |
| Totales | 240:00 | 104 | 51 | 28 | 8 | 5 | 18 | 42-93 | 3-14 | 17-19 | 125 | |
| Porcentajes | 45,2% | 21,4% | 89,5% | |||||||||
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Turner | 39:00 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-16 | 0-0 | 6-7 | 15 | +3 |
| Michael Carter-Williams | 37:00 | 26 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 10-22 | 2-5 | 4-5 | 26 | +6 |
| Spencer Hawes | 30:00 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8-11 | 2-4 | 0-0 | 30 | +9 |
| James Anderson | 30:00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | +17 |
| Thaddeus Young | 29:00 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 19 | +9 |
| Tony Wroten | 23:00 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-11 | 3-6 | 0-2 | 8 | -9 |
| Lavoy Allen | 18:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | -13 |
| Daniel Orton | 17:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | -6 |
| Darius Morris | 11:00 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 6 | -3 |
| Hollis Thompson | 5:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -5 |
| Brandon Davies | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | +7 |
| Totales | 241:00 | 107 | 39 | 24 | 8 | 6 | 15 | 42-86 | 11-22 | 12-18 | 119 | |
| Porcentajes | 48,8% | 50,0% | 66,7% | |||||||||
