Cleveland Cavaliers Visitante 123 Minnesota Timberwolves Local 131
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Cleveland Cavaliers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Love | 39:00 | 25 | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6-19 | 3-7 | 10-10 | 35 | +3 |
| Tristan Thompson | 36:00 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 24 | +3 |
| Cedi Osman | 35:00 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9-17 | 4-7 | 0-2 | 21 | +8 |
| Rodney Hood | 29:00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-10 | 0-2 | 4-4 | 6 | -2 |
| George Hill | 25:00 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 4 | +7 |
| Jordan Clarkson | 24:00 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-14 | 0-2 | 3-3 | 17 | -8 |
| Collin Sexton | 23:00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 14 | -15 |
| Ante Zizic | 11:00 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 9 | -7 |
| Sam Dekker | 9:00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 5 | -13 |
| Kyle Korver | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -8 |
| JR Smith | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | -8 |
| Totales | 240:00 | 123 | 43 | 26 | 5 | 2 | 14 | 45-93 | 8-23 | 25-29 | 133 | |
| Porcentajes | 48,4% | 34,8% | 86,2% | |||||||||
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 37:00 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8-21 | 1-5 | 5-5 | 16 | -1 |
| Jimmy Butler III | 36:00 | 33 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10-12 | 1-1 | 12-12 | 45 | -3 |
| Karl-Anthony Towns | 35:00 | 12 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4-10 | 2-2 | 2-2 | 17 | +2 |
| Jeff Teague | 31:00 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 0-2 | 3-3 | 12 | 0 |
| Taj Gibson | 28:00 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 0-1 | 3-4 | 15 | -9 |
| Derrick Rose | 23:00 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 6-6 | 21 | +20 |
| Anthony Tolliver | 20:00 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 3-7 | 2-3 | 9 | +15 |
| Tyus Jones | 17:00 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 8 | +10 |
| Gorgui Dieng | 13:00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 14 | +6 |
| Totales | 240:00 | 131 | 40 | 28 | 9 | 7 | 13 | 44-87 | 10-25 | 33-35 | 157 | |
| Porcentajes | 50,6% | 40,0% | 94,3% | |||||||||
