Philadelphia 76ers Visitante 127 Atlanta Hawks Local 111
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 38:00 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10-16 | 1-1 | 1-3 | 26 | +9 |
| Joel Embiid | 34:00 | 27 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7-14 | 1-3 | 12-16 | 36 | +16 |
| Ben Simmons | 34:00 | 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 0-0 | 4-8 | 19 | +14 |
| Seth Curry | 32:00 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 13 | +13 |
| Furkan Korkmaz | 27:00 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 3-6 | 3-3 | 12 | +24 |
| Shake Milton | 21:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 6 | +1 |
| Matisse Thybulle | 17:00 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 9 | -1 |
| Dwight Howard | 13:00 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0-1 | 4-5 | 16 | 0 |
| George Hill | 13:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1 | +2 |
| Tyrese Maxey | 6:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 |
| Danny Green | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | +2 |
| Isaiah Joe | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Totales | 240:00 | 127 | 36 | 28 | 8 | 4 | 10 | 46-79 | 10-21 | 25-39 | 146 | |
| Porcentajes | 58,2% | 47,6% | 64,1% | |||||||||
Atlanta Hawks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan Bogdanović | 39:00 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7-13 | 2-5 | 3-4 | 14 | -3 |
| Trae Young | 37:00 | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9-17 | 3-6 | 7-8 | 26 | -10 |
| John Collins | 33:00 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-14 | 0-2 | 3-3 | 23 | -3 |
| Danilo Gallinari | 30:00 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 0-4 | 9-9 | 15 | -7 |
| Clint Capela | 28:00 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | 22 | -12 |
| Kevin Huerter | 23:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -1 | -12 |
| Solomon Hill | 14:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | -2 | -5 |
| Lou Williams | 13:00 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 9 | -6 |
| Tony Snell | 12:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -14 |
| Onyeka Okongwu | 9:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | -8 |
| Bruno Fernando | 1:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
| Skylar Mays | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Totales | 240:00 | 111 | 36 | 15 | 6 | 1 | 11 | 39-82 | 6-23 | 27-32 | 110 | |
| Porcentajes | 47,6% | 26,1% | 84,4% | |||||||||
