Boston Celtics Visitante 147 Miami Heat Local 129
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Boston Celtics
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 37:00 | 43 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17-29 | 4-10 | 5-7 | 38 | +9 |
| Jayson Tatum | 37:00 | 25 | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9-21 | 4-13 | 3-4 | 41 | +7 |
| Derrick White | 34:00 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 12 | +6 |
| Neemias Queta | 33:00 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-7 | 0-0 | 6-8 | 29 | +28 |
| Payton Pritchard | 31:00 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 18 | +20 |
| Sam Hauser | 29:00 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-11 | 5-7 | 0-1 | 25 | +23 |
| Baylor Scheierman | 18:00 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 13 | +14 |
| Luka Garza | 15:00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 10 | -10 |
| Jordan Walsh | 5:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | -7 |
| Hugo González | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Max Shulga | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Totales | 239:00 | 147 | 48 | 34 | 5 | 8 | 7 | 56-96 | 21-44 | 14-20 | 189 | |
| Porcentajes | 58,3% | 47,7% | 70,0% | |||||||||
Miami Heat
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell | 40:00 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8-15 | 5-10 | 0-0 | 23 | +7 |
| Tyler Herro | 40:00 | 18 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5-15 | 4-10 | 4-4 | 16 | -11 |
| Bam Adebayo | 38:00 | 29 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10-21 | 5-10 | 4-8 | 25 | -23 |
| Pelle Larsson | 38:00 | 18 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7-13 | 2-4 | 2-4 | 21 | +7 |
| Andrew Wiggins | 32:00 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-7 | 3-4 | 2-2 | 18 | -17 |
| Jaime Jaquez Jr. | 30:00 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7-16 | 2-5 | 1-1 | 19 | -23 |
| Kel'el Ware | 13:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 9 | -5 |
| Simone Fontecchio | 5:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 4 | -7 |
| Dru Smith | 4:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -18 |
| Totales | 240:00 | 129 | 37 | 27 | 5 | 4 | 9 | 44-95 | 24-47 | 17-23 | 136 | |
| Porcentajes | 46,3% | 51,1% | 73,9% | |||||||||
