Cleveland Cavaliers Visitante 89 Toronto Raptors Local 93
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Cleveland Cavaliers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 37:00 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-24 | 4-12 | 4-4 | 8 | -8 |
| James Harden | 37:00 | 19 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6-14 | 2-6 | 5-6 | 15 | +1 |
| Evan Mobley | 32:00 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 14 | -13 |
| Dean Wade | 28:00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 10 | +11 |
| Jarrett Allen | 27:00 | 3 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-5 | 0-0 | 1-4 | 14 | +14 |
| Jaylon Tyson | 21:00 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-1 | 3-6 | 6 | -11 |
| Max Strus | 21:00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 1 | -15 |
| Sam Merrill | 19:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 10 | +4 |
| Dennis Schröder | 13:00 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 10 | 0 |
| Keon Ellis | 4:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | -3 |
| Totales | 239:00 | 89 | 56 | 15 | 5 | 5 | 17 | 32-87 | 10-40 | 15-23 | 90 | |
| Porcentajes | 36,8% | 25,0% | 65,2% | |||||||||
Toronto Raptors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 42:00 | 23 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6-15 | 0-2 | 11-14 | 26 | +9 |
| RJ Barrett | 39:00 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8-22 | 1-6 | 1-4 | 9 | -2 |
| Brandon Ingram | 36:00 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-23 | 3-7 | 8-9 | 12 | +1 |
| Collin Murray-Boyles | 27:00 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5-11 | 0-0 | 5-7 | 20 | +11 |
| Ja'Kobe Walter | 27:00 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-9 | 0-8 | 0-0 | 4 | -15 |
| Jamal Shead | 26:00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 5 | +15 |
| Jakob Poeltl | 21:00 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 16 | -7 |
| Sandro Mamukelashvili | 13:00 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 12 | +6 |
| Jamison Battle | 9:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| A.J. Lawson | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| Totales | 241:00 | 93 | 59 | 19 | 11 | 8 | 11 | 31-97 | 4-30 | 27-36 | 104 | |
| Porcentajes | 32,0% | 13,3% | 75,0% | |||||||||
