Memphis Grizzlies Visitant 71 Charlotte Hornets Local 69
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Memphis Grizzlies
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Gasol | 36:00 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9-18 | 0-0 | 4-5 | 18 | +9 |
| Mike Conley | 34:00 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3-14 | 0-3 | 3-3 | 7 | -4 |
| Tony Allen | 34:00 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 8 | +4 |
| Zach Randolph | 29:00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 17 | +4 |
| Vince Carter | 21:00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 4 | +1 |
| Beno Udrih | 21:00 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | +5 |
| Kosta Koufos | 20:00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | -3 |
| Tayshaun Prince | 18:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Quincy Pondexter | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 |
| Jon Leuer | 12:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | -6 |
| Totals | 242:00 | 71 | 45 | 16 | 8 | 0 | 18 | 29-80 | 3-11 | 10-13 | 68 | |
| Percentatges | 36,3% | 27,3% | 76,9% | |||||||||
Charlotte Hornets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Jefferson | 38:00 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8-19 | 0-0 | 3-4 | 18 | +5 |
| Kemba Walker | 31:00 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1-11 | 1-5 | 2-3 | 1 | +2 |
| Michael Kidd-Gilchrist | 28:00 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 7-10 | 18 | -4 |
| Lance Stephenson | 27:00 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 7 | -2 |
| Marvin Williams | 25:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | -11 |
| Gary Neal | 24:00 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4-10 | 1-3 | 1-1 | 9 | +1 |
| Cody Zeller | 23:00 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | +9 |
| Gerald Henderson | 17:00 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | +1 |
| Brian Roberts | 17:00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 7 | -4 |
| Jason Maxiell | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | -7 |
| Totals | 240:00 | 69 | 44 | 17 | 10 | 4 | 20 | 26-72 | 4-14 | 13-18 | 73 | |
| Percentatges | 36,1% | 28,6% | 72,2% | |||||||||
