Dallas Mavericks Visitant 122 Utah Jazz Local 114
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Dallas Mavericks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Hardaway Jr. | 34:00 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11-15 | 3-6 | 2-2 | 30 | +5 |
| Seth Curry | 29:00 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-11 | 4-6 | 2-2 | 21 | +13 |
| J.J. Barea | 26:00 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7-13 | 2-4 | 2-2 | 20 | +1 |
| Boban Marjanovic | 25:00 | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7-11 | 0-1 | 6-6 | 30 | 0 |
| Trey Burke | 24:00 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5-10 | 2-2 | 2-2 | 13 | +1 |
| Maxi Kleber | 24:00 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 13 | +3 |
| Justin Jackson | 24:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | -7 |
| Delon Wright | 19:00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 7 | 0 |
| Michael Kidd-Gilchrist | 18:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | +21 |
| Josh Reaves | 14:00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | +9 |
| Antonius Cleveland | 3:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | -6 |
| Totals | 240:00 | 122 | 34 | 29 | 6 | 3 | 8 | 48-85 | 12-24 | 14-16 | 147 | |
| Percentatges | 56,5% | 50,0% | 87,5% | |||||||||
Utah Jazz
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayjon Tucker | 28:00 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 1-3 | 8-9 | 17 | -7 |
| Emmanuel Mudiay | 27:00 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 13 | -20 |
| Miye Oni | 27:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | -8 |
| Jarrell Brantley | 23:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | -1 | -26 |
| Mike Conley | 16:00 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 9 | +9 |
| Rudy Gobert | 16:00 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 15 | +12 |
| Ed Davis | 16:00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 9 | -18 |
| Georges Niang | 15:00 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 4-4 | 1-2 | 12 | +12 |
| Justin Wright-Foreman | 15:00 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 7 | -23 |
| Tony Bradley | 15:00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 13 | -2 |
| Jordan Clarkson | 14:00 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 5-7 | 1-1 | 18 | +14 |
| Royce O'Neale | 14:00 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | +4 |
| Joe Ingles | 13:00 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 15 | +13 |
| Totals | 239:00 | 114 | 38 | 28 | 5 | 6 | 12 | 39-82 | 21-46 | 15-20 | 131 | |
| Percentatges | 47,6% | 45,7% | 75,0% | |||||||||
