Joe Johnson
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 1.277
- PTS
- 16,0
- REB
- 4,0
- AST
- 3,9
Datos personales
- Posición
- Base-alero
- Altura y peso
- 2,01 m · 109 kg
- Nacimiento
- 29 de junio de 1981 (45 años)
- Lugar de nacimiento
- Little Rock, Estados Unidos
- Procedencia
- Arkansas
- Draft
- 2001: 1.ª ronda, n.º 10
- En la NBA
- 2001-2021 · 18 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | BOS | 48 | 304 | 139 | 74 | 1.003 | 33 | 9 | 28 | 43,9 | 27,3 | 76,9 |
| 2001-02 | PHX | 29 | 277 | 118 | 105 | 914 | 26 | 11 | 43 | 42,0 | 33,3 | 77,8 |
| 2001-02 | TOT | 77 | 581 | 257 | 179 | 1.917 | 59 | 20 | 71 | 43,0 | 29,2 | 77,4 |
| 2002-03 | PHX | 82 | 803 | 264 | 210 | 2.255 | 62 | 19 | 108 | 39,7 | 36,6 | 77,4 |
| 2003-04 | PHX | 82 | 1.367 | 385 | 362 | 3.331 | 93 | 26 | 199 | 43,0 | 30,5 | 75,0 |
| 2004-05 | PHX | 82 | 1.400 | 422 | 291 | 3.238 | 79 | 24 | 148 | 46,1 | 47,8 | 75,0 |
| 2005-06 | ATL | 82 | 1.653 | 335 | 536 | 3.340 | 103 | 31 | 267 | 45,3 | 35,6 | 79,1 |
| 2006-07 | ATL | 57 | 1.426 | 239 | 249 | 2.359 | 60 | 11 | 176 | 47,1 | 38,1 | 74,8 |
| 2007-08 | ATL | 82 | 1.779 | 367 | 474 | 3.343 | 84 | 18 | 223 | 43,2 | 38,1 | 83,4 |
| 2008-09 | ATL | 79 | 1.688 | 346 | 455 | 3.124 | 84 | 19 | 195 | 43,7 | 36,0 | 82,6 |
| 2009-10 | ATL | 76 | 1.619 | 353 | 369 | 2.886 | 82 | 5 | 145 | 45,8 | 36,9 | 81,8 |
| 2010-11 | ATL | 72 | 1.312 | 291 | 338 | 2.554 | 47 | 7 | 146 | 44,3 | 29,7 | 80,2 |
| 2011-12 | ATL | 60 | 1.129 | 221 | 232 | 2.127 | 48 | 13 | 116 | 45,4 | 38,8 | 84,9 |
| 2012-13 | BKN | 72 | 1.170 | 218 | 253 | 2.642 | 49 | 14 | 123 | 42,3 | 37,5 | 82,0 |
| 2013-14 | BKN | 79 | 1.245 | 270 | 216 | 2.575 | 47 | 10 | 120 | 45,4 | 40,1 | 81,5 |
| 2014-15 | BKN | 80 | 1.154 | 384 | 292 | 2.791 | 59 | 14 | 137 | 43,5 | 35,9 | 80,1 |
| 2015-16 | BKN | 57 | 671 | 224 | 232 | 1.934 | 40 | 2 | 116 | 40,6 | 37,1 | 85,2 |
| 2015-16 | MIA | 24 | 321 | 68 | 86 | 769 | 21 | 2 | 43 | 51,8 | 41,7 | 76,5 |
| 2015-16 | TOT | 81 | 992 | 292 | 318 | 2.703 | 61 | 4 | 159 | 43,9 | 38,3 | 83,1 |
| 2016-17 | UTA | 78 | 715 | 243 | 144 | 1.843 | 36 | 18 | 69 | 43,6 | 41,1 | 81,8 |
| 2017-18 | UTA | 32 | 233 | 107 | 45 | 700 | 12 | 6 | 31 | 42,0 | 27,4 | 83,3 |
| 2017-18 | HOU | 23 | 139 | 65 | 38 | 505 | 6 | 1 | 18 | 38,1 | 27,9 | 95,2 |
| 2017-18 | TOT | 55 | 372 | 172 | 83 | 1.205 | 18 | 7 | 49 | 40,6 | 27,6 | 88,9 |
| 2021-22 | BOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | — | — |
| Carrera | 1.277 | 20.407 | 5.059 | 5.001 | 44.235 | 1.071 | 260 | 2.451 | 44,1 | 37,1 | 80,2 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | PHX | 6 | 32 | 26 | 8 | 164 | 4 | 2 | 12 | 27,5 | 15,4 | 40,0 |
| 2004-05 | PHX | 9 | 169 | 39 | 30 | 355 | 10 | 4 | 10 | 50,4 | 55,6 | 69,7 |
| 2007-08 | ATL | 7 | 140 | 27 | 28 | 275 | 2 | 0 | 16 | 40,9 | 44,4 | 90,9 |
| 2008-09 | ATL | 11 | 180 | 49 | 39 | 429 | 14 | 0 | 32 | 41,7 | 34,3 | 62,2 |
| 2009-10 | ATL | 11 | 197 | 56 | 55 | 440 | 10 | 3 | 25 | 38,7 | 22,0 | 81,0 |
| 2010-11 | ATL | 12 | 226 | 55 | 40 | 497 | 13 | 1 | 31 | 43,9 | 42,9 | 81,0 |
| 2011-12 | ATL | 6 | 103 | 21 | 21 | 243 | 8 | 1 | 16 | 37,3 | 25,0 | 75,0 |
| 2012-13 | BKN | 7 | 104 | 22 | 19 | 271 | 8 | 0 | 12 | 41,7 | 25,6 | 88,9 |
| 2013-14 | BKN | 12 | 254 | 46 | 35 | 469 | 6 | 3 | 19 | 53,3 | 41,5 | 83,7 |
| 2014-15 | BKN | 6 | 99 | 46 | 29 | 249 | 7 | 0 | 5 | 36,2 | 29,3 | 79,2 |
| 2015-16 | MIA | 14 | 170 | 66 | 35 | 492 | 8 | 3 | 18 | 43,0 | 28,3 | 87,5 |
| 2016-17 | UTA | 11 | 142 | 43 | 27 | 326 | 6 | 1 | 13 | 43,6 | 33,3 | 73,3 |
| 2017-18 | HOU | 8 | 12 | 10 | 3 | 54 | 0 | 1 | 3 | 35,3 | 0,0 | — |
| Carrera | 120 | 1.828 | 506 | 369 | 4.264 | 96 | 19 | 212 | 42,7 | 33,9 | 77,9 | |
TOT: total de la temporada sumando los equipos en que jugó.
Premios y títulos
Medallas
- Bronce · Mundial de 2006 (Estados Unidos)
Draft
- 2001: 1.ª ronda, n.º 10 · Boston Celtics · Arkansas
Mercado de fichajes
-
· Traspaso
Boston traspasa a Randy Brown, Joe Johnson, Milt Palacio y una primera ronda de 2002 a Phoenix, que entrega a cambio a Tony Delk y Rodney Rogers.
-
· Traspaso
Atlanta envía al pívot Boris Diaw, una primera ronda de 2006 y una primera ronda de 2008 a Phoenix a cambio del escolta Joe Johnson.
-
· Renovación
Atlanta renueva al escolta Joe Johnson con un contrato multianual.
-
· Sign and trade
Brooklyn renueva por un año al escolta DeShawn Stevenson y lo envía junto al base Jordan Farmar, el escolta Anthony Morrow, el ala-pívot Jordan Williams, el pívot Johan Petro, la primera ronda del draft 2013 y 2º ronda del draft 2017 a Atlanta a cambio del escolta Joe Johnson.
-
· Despido
Brooklyn corta al alero Joe Johnson.
-
· Agente libre
Miami firma al alero Joe Johnson hasta final de temporada.
-
· Agente libre
Utah firma contrato por dos años al alero Joe Johnson.
Ver 8 movimientos más
-
· Traspaso múltiple
Cleveland envía al base Derrick Rose, al alero Jae Crowder y el derecho de intercambiar las 2ªs rondas de 2024 a Utah. También envía al escolta Iman Shumpert, los derechos sobre Dimitrios Agravanis, la 2ª ronda de 2020 original de Miami y dinero a Sacramento.
Sacramento envía al base George Hill y los derechos sobre Arturas Gudaitis a Cleveland.
Utah envía al escolta Rodney Hood a Cleveland y al alero Joe Johnson y dinero a Sacramento. -
· Despido
Sacramento corta al alero Joe Johnson.
-
· Agente libre
Houston corta al alero Troy Williams y firma contrato hasta final de temporada al alero Joe Johnson.
-
· Agente libre
El alero Joe Johnson firma para participar en verano con el Triplets en el torneo BIG3. Gana el torneo y el MVP.
-
· Parcialmente garantizado
Detroit firma contrato por un año parcialmente garantizado al alero Joe Johnson.
-
· Despido
Detroit corta al alero Joe Johnson.
-
· Agente libre
El alero Joe Johnson participa con el Overseas Elite en The Basketball Tournement (TBT), llegando a semifinales.
-
· Fichaje
El escolta Joe Johnson firma un contrato de 10 días con Boston.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 2007-08 | ATL | $ 13,5 M |
| 2008-09 | ATL | $ 14,2 M |
| 2009-10 | ATL | $ 15,0 M |
| 2010-11 | ATL | $ 16,3 M |
| 2011-12 | ATL | $ 18,0 M |
| 2012-13 | BKN | $ 19,8 M |
| 2013-14 | BKN | $ 21,5 M |
| 2014-15 | BKN | $ 23,2 M |
| 2015-16 | MIA | $ 0,3 M |
| 2016-17 | UTA | $ 11,0 M |
| 2017-18 | HOU | $ 0,5 M |
| 2019-20 | BOS | $ 1,6 M |
| 2020-21 | BOS | $ 1,6 M |
| 2021-22 | BOS | $ 0,2 M |
| Total de la carrera | $ 156,6 M | |
Sueldos de la temporada regular; si lo cortó un equipo y siguió cobrando, se suma. Datos de Basketball-Reference, contrastados con HoopsHype y ESPN.
Wallpapers
-
Joe Johnson Wallpaper de Maital23 · 2008 Ficha de Joe Johnson Atlanta Hawks
