Michael Stewart
«Yogi»
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 286
- PTS
- 2,2
- REB
- 3,2
- AST
- 0,3
Datos personales
- Posición
- Pívot
- Altura y peso
- 2,08 m · 104 kg
- Nacimiento
- 24 de abril de 1975 (51 años)
- Lugar de nacimiento
- Cucq, Francia
- Procedencia
- California
- Draft
- No drafteado
- En la NBA
- 1997-2004 · 8 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | SAC | 81 | 375 | 536 | 61 | 1.761 | 29 | 195 | 85 | 48,0 | — | 45,8 |
| 1998-99 | TOR | 42 | 61 | 99 | 5 | 394 | 4 | 28 | 12 | 41,5 | — | 68,0 |
| 1999-00 | TOR | 42 | 58 | 94 | 6 | 389 | 5 | 19 | 17 | 37,7 | — | 56,3 |
| 2000-01 | TOR | 26 | 33 | 29 | 2 | 123 | 4 | 3 | 5 | 32,4 | — | 61,1 |
| 2001-02 | TOR | 11 | 22 | 25 | 3 | 91 | 4 | 3 | 4 | 34,8 | — | 54,5 |
| 2002-03 | CLE | 47 | 36 | 55 | 6 | 251 | 2 | 15 | 10 | 37,8 | — | 66,7 |
| 2003-04 | CLE | 8 | 8 | 18 | 0 | 76 | 1 | 8 | 1 | 42,9 | — | 100,0 |
| 2003-04 | BOS | 17 | 5 | 11 | 0 | 71 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | — | 50,0 |
| 2003-04 | TOT | 25 | 13 | 29 | 0 | 147 | 2 | 10 | 3 | 41,7 | — | 75,0 |
| 2004-05 | ATL | 12 | 25 | 40 | 5 | 145 | 6 | 5 | 6 | 52,4 | — | 42,9 |
| Carrera | 286 | 623 | 907 | 88 | 3.301 | 56 | 278 | 142 | 44,2 | — | 52,2 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | — | — |
| 2001-02 | TOR | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | — | — |
| 2003-04 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Carrera | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 66,7 | — | — | |
TOT: total de la temporada sumando los equipos en que jugó.
Premios y títulos
- Rising Stars: 1998
Mercado de fichajes
-
· Fichaje
Sacramento ficha al pívot Michael Stewart como agente libre.
-
· Fichaje
Toronto firma al pívot Michael Stewart como agente libre.
-
· Traspaso
Cleveland envía a Lamond Murray y una segunda ronda de 2004 a Toronto a cambio del pívot Michael Stewart y una primera ronda de 2007.
-
· Traspaso
Boston traspasa a Tony Battie, Kedrick Brown y Eric Williams a Cleveland, que entrega a cambio al alero Ricky Davis, al pívot Chris Mihm, al pívot Michael Stewart y una segunda ronda de 2005.
-
· Traspaso
Boston se hace con Antoine Walker a cambio de Tom Gugliotta, Gary Payton, Michael Stewart y una primera ronda de 2006, que van a Atlanta.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 1997-98 | SAC | $ 0,2 M |
| 1998-99 | TOR | $ 1,0 M |
| 1999-00 | TOR | $ 3,2 M |
| 2000-01 | TOR | $ 3,5 M |
| 2001-02 | TOR | $ 3,8 M |
| 2002-03 | CLE | $ 4,2 M |
| 2003-04 | BOS | $ 4,5 M |
| 2004-05 | BOS | $ 4,8 M |
| Total de la carrera | $ 25,2 M | |
Sueldos de la temporada regular; si lo cortó un equipo y siguió cobrando, se suma. Datos de Basketball-Reference, contrastados con HoopsHype y ESPN.
