Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Foto de Tom Gugliotta

Tom Gugliotta

Carrera (temporada regular)

PJ
763
PTS
13,0
REB
7,3
AST
2,8

Datos personales

Posición
Alero
Altura y peso
2,08 m · 113 kg
Nacimiento
19 de diciembre de 1969 (56 años)
Lugar de nacimiento
Nueva York, Estados Unidos
Procedencia
North Carolina State
Draft
1992: 1.ª ronda, n.º 6
En la NBA
1992-2004 · 13 temporadas

Estadísticas

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Temporada regular

Temp. Equipo PJ PTS REB AST MIN ROB TAP PER %TC %3P %TL
1992-93 WAS 81 1.187 781 306 2.795 134 35 230 42,6 28,1 64,4
1993-94 WAS 78 1.333 728 276 2.795 172 51 247 46,6 27,0 68,5
1994-95 WAS 6 96 53 18 226 21 11 15 39,8 50,0 78,8
1994-95 GSW 40 435 297 122 1.324 50 23 93 44,3 31,1 56,7
1994-95 MIN 31 445 222 139 1.018 61 28 81 45,4 31,8 76,2
1994-95 TOT 77 976 572 279 2.568 132 62 189 44,3 32,3 69,0
1995-96 MIN 78 1.261 690 238 2.835 139 96 234 47,1 30,2 77,3
1996-97 MIN 81 1.672 702 335 3.132 130 89 293 44,2 25,8 82,0
1997-98 MIN 41 823 356 167 1.582 61 22 109 50,2 11,8 82,1
1998-99 PHX 43 729 381 121 1.563 59 21 88 48,3 28,6 79,4
1999-00 PHX 54 738 425 124 1.767 80 31 106 48,1 12,5 77,5
2000-01 PHX 57 362 255 55 1.159 47 21 51 39,2 25,0 79,2
2001-02 PHX 44 285 221 77 1.134 39 30 61 42,2 33,3 75,7
2002-03 PHX 27 129 100 31 447 14 5 31 45,5 0,0 100,0
2003-04 PHX 30 68 56 21 302 14 4 20 31,3 0,0 75,0
2003-04 UTA 25 93 131 42 515 17 8 19 37,5 33,3 70,0
2003-04 TOT 55 161 187 63 817 31 12 39 34,5 25,0 71,4
2004-05 BOS 20 26 43 12 217 9 4 9 29,7 — 66,7
2004-05 ATL 27 213 148 56 748 32 13 48 43,1 30,8 78,4
2004-05 TOT 47 239 191 68 964 41 17 57 41,1 30,8 76,7
Carrera 763 9.895 5.589 2.140 23.558 1.079 492 1.735 45,1 28,4 75,7

Playoffs

Temp. Equipo PJ PTS REB AST MIN ROB TAP PER %TC %3P %TL
1996-97 MIN 3 55 16 13 121 7 2 6 44,2 75,0 60,0
1998-99 PHX 3 32 25 10 118 4 3 8 37,1 — 75,0
2000-01 PHX 4 23 15 3 86 8 1 5 30,8 — 77,8
2002-03 PHX 2 5 2 0 10 0 0 0 50,0 — 50,0
Carrera 12 115 58 26 335 19 6 19 39,3 75,0 69,0

TOT: total de la temporada sumando los equipos en que jugó.

Premios y títulos

  • Mejor quinteto de rookies: 1992-93
  • All-Star: 1997

Draft

Mercado de fichajes

  1. · Traspaso

    Golden State envía al pívot Chris Webber a Washington a cambio de Tom Gugliotta, una primera ronda de 1996, una primera ronda de 1998 y una primera ronda de 2000.

  2. · Traspaso

    Golden State traspasa a Tom Gugliotta a Minnesota, que entrega a cambio a Donyell Marshall.

  3. · Corte

    Minnesota despide a Tom Gugliotta.

  4. · Fichaje

    Tom Gugliotta firma con Phoenix como agente libre.

  5. · Traspaso

    Utah se hace con Tom Gugliotta, una primera ronda de 2004, una segunda ronda de 2005 y una primera ronda de 2010 a cambio del pívot Keon Clark y del pívot Ben Handlogten, que van a Phoenix.

  6. · Fichaje

    Boston firma a Tom Gugliotta como agente libre.

  7. · Traspaso

    Boston se hace con Antoine Walker a cambio de Tom Gugliotta, Gary Payton, Michael Stewart y una primera ronda de 2006, que van a Atlanta.

Sueldos

Temp. Equipo Sueldo
1992-93 WAS $ 1,3 M
1993-94 WAS $ 1,6 M
1994-95 GSW $ 1,6 M
1995-96 MIN $ 4,5 M
1996-97 MIN $ 5,0 M
1997-98 MIN $ 5,5 M
1998-99 PHX $ 7,8 M
1999-00 PHX $ 8,6 M
2000-01 PHX $ 9,4 M
2001-02 PHX $ 10,1 M
2002-03 PHX $ 10,9 M
2003-04 PHX $ 11,7 M
2004-05 BOS $ 2,7 M
Total de la carrera $ 80,6 M

Sueldos de la temporada regular; si lo cortó un equipo y siguió cobrando, se suma. Datos de Basketball-Reference, contrastados con HoopsHype y ESPN.

← Todos los jugadores